铜仁学院2026年材料与化工专业硕士研究生调剂(第二批)复试成绩公示
日期:2026-04-16 发布人: 浏览量:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 101546080401380 | 李怡泽 | 296 | 69.90 | 64.55 |
2 | 116606201000123 | 王子轩 | 284 | 71.96 | 64.38 |
3 | 102556260004483 | 章晋康 | 260 | 76.42 | 64.21 |
4 | 106576370819210 | 庄传泰 | 266 | 74.79 | 64.00 |
5 | 100766805260106 | 甄实 | 259 | 73.67 | 62.74 |
6 | 106156085500094 | 雷舟琳 | 255 | 73.18 | 62.09 |
7 | 105366350104862 | 刘勇航 | 259 | 71.98 | 61.89 |
8 | 104066360100852 | 朱鹏跃 | 259 | 71.63 | 61.72 |
9 | 101546080401378 | 张贺 | 261 | 71.22 | 61.71 |
10 | 118456001001685 | 蔡金桥 | 262 | 70.76 | 61.58 |
11 | 102876210507553 | 顾梓恒 | 257 | 71.70 | 61.55 |
12 | 106746000000537 | 陈正鑫岩 | 275 | 67.83 | 61.42 |
13 | 104336100100314 | 王方洲 | 255 | 71.61 | 61.31 |
14 | 100066210102428 | 邵嘉骏 | 267 | 68.47 | 60.94 |
15 | 106746000000561 | 陈昱瑾 | 259 | 69.76 | 60.78 |
16 | 104276000000992 | 张益铭 | 260 | 69.54 | 60.77 |
17 | 106226085501092 | 张栋 | 267 | 67.60 | 60.50 |
18 | 112766811010363 | 任慜丰 | 263 | 67.51 | 60.06 |
19 | 116606202001121 | 何杉杉 | 258 | 68.42 | 60.01 |
20 | 102996210208635 | 齐燕国 | 262 | 67.51 | 59.96 |
21 | 101276543201972 | 田文凯 | 258 | 68.04 | 59.82 |
22 | 104626410010241 | 赵玉卓 | 268 | 65.99 | 59.80 |
23 | 102926210501311 | 许佳华 | 261 | 67.20 | 59.70 |
24 | 101096012140913 | 王晨阳 | 256 | 67.92 | 59.56 |
25 | 110626085500034 | 周忆淇 | 263 | 66.44 | 59.52 |
26 | 118456001002458 | 胡家铭 | 266 | 65.70 | 59.45 |
27 | 116296105504031 | 张珈硕 | 257 | 67.33 | 59.37 |
28 | 106166085500250 | 杨晨 | 261 | 66.20 | 59.20 |
29 | 106576520105792 | 张籍文 | 257 | 66.99 | 59.20 |
30 | 105306432506211 | 唐明龙 | 256 | 66.93 | 59.07 |
31 | 101426211902698 | 张佳萌 | 256 | 66.86 | 59.03 |
32 | 104886411303726 | 柳郁 | 254 | 67.18 | 58.99 |
33 | 118456001002515 | 何涛 | 255 | 66.82 | 58.91 |
34 | 116606201000520 | 李孟伟 | 255 | 66.72 | 58.86 |
35 | 111176211600672 | 张涵琪 | 257 | 66.07 | 58.74 |
36 | 104046085500383 | 张新宇 | 259 | 64.24 | 58.02 |
37 | 115516204000264 | 李张磊 | 254 | 64.24 | 57.52 |
38 | 104606999070244 | 单峰 | 254 | 63.98 | 57.39 |
39 | 104476710003342 | 张喆 | 257 | 62.69 | 57.05 |
40 | 101526040000333 | 贾阳 | 267 | 59.21 | 56.31 |
41 | 101506802001525 | 贾克强 | 263 | 16.80 | 34.70 |
42 | 107096417900883 | 邢文龙 | 264 | 0.00 | 26.40 |
43 | 102916210805009 | 刘家成 | 261 | 0.00 | 26.10 |
44 | 102916210704556 | 闫浩铭 | 261 | 0.00 | 26.10 |
45 | 110756000006217 | 宋裕晖 | 258 | 0.00 | 25.80 |
46 | 104976300316613 | 余钊 | 257 | 0.00 | 25.70 |
47 | 110756000007015 | 张文琳 | 256 | 0.00 | 25.60 |
48 | 104336100100077 | 何凤琪 | 255 | 0.00 | 25.50 |
(文/杨海 一审/王勇 二审/陈仕学 三审/郭雷)