同学们好,贵州省高考成绩已经确定将在6月25日左右公布,为给有意报考我校的考生提供有效的数据参考,学校招就处统计整理了铜仁学院2024分省分专业录取分数和位次,2024年作为贵州省高考综合改革的第一年,录取分数及位次较有参考价值,一起来看一下吧!
| 铜仁学院2024年分省分专业录取分数线 |
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 备注 |
| 贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 57 | 535 | 522 | 12949 | 525.33 |
|
| 贵州 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 27 | 528 | 518 | 13942 | 520.04 |
|
| 贵州 | 历史类 | 历史学(师范) | 27 | 526 | 514 | 15083 | 516.74 |
|
| 贵州 | 历史类 | 地理科学(师范) | 15 | 520 | 511 | 15747 | 514.33 |
|
| 贵州 | 历史类 | 英语(师范) | 20 | 538 | 510 | 16257 | 514.75 |
|
| 贵州 | 历史类 | 小学教育(师范) | 27 | 518 | 508 | 16825 | 510.22 |
|
| 贵州 | 历史类 | 秘书学 | 24 | 521 | 503 | 18240 | 508.13 |
|
| 贵州 | 历史类 | 护理学 | 10 | 520 | 503 | 18099 | 509.1 |
|
| 贵州 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 10 | 509 | 501 | 18688 | 505.3 |
|
| 贵州 | 历史类 | 网络与新媒体 | 16 | 516 | 499 | 19589 | 506.69 |
|
| 贵州 | 历史类 | 农村区域发展 | 12 | 520 | 499 | 19577 | 505.25 |
|
| 贵州 | 历史类 | 学前教育(师范) | 28 | 508 | 495 | 20669 | 499 |
|
| 贵州 | 历史类 | 商务英语 | 12 | 506 | 479 | 26702 | 489.08 |
|
| 贵州 | 历史类 | 少数民族预科 | 300 | 513 | 473 | 28874 | 480.74 |
|
| 贵州 | 历史类 | 旅游管理(民汉双语班) | 30 | 479 | 446 | 40675 | 458.57 | 需参加贵州省少数民族语言测试并合格 |
| 贵州 | 物理类 | 地理科学(师范) | 15 | 502 | 479 | 66538 | 485.87 |
|
| 贵州 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 34 | 517 | 477 | 67812 | 482.44 |
|
| 贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 24 | 496 | 477 | 67990 | 481.38 |
|
| 贵州 | 物理类 | 小学教育(师范) | 27 | 497 | 474 | 69976 | 480.7 |
|
| 贵州 | 物理类 | 英语(师范) | 24 | 487 | 473 | 71038 | 478.29 |
|
| 贵州 | 物理类 | 护理学 | 16 | 477 | 471 | 72620 | 473.25 |
|
| 贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 486 | 470 | 73367 | 474.04 |
|
| 贵州 | 物理类 | 信息工程 | 24 | 481 | 465 | 77819 | 469.25 |
|
| 贵州 | 物理类 | 物理学(师范) | 30 | 483 | 464 | 78343 | 468.53 |
|
| 贵州 | 物理类 | 统计学 | 25 | 487 | 464 | 78816 | 469.08 |
|
| 贵州 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 13 | 478 | 462 | 79972 | 467.08 |
|
| 贵州 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 491 | 461 | 81430 | 471.1 |
|
| 贵州 | 物理类 | 农村区域发展 | 12 | 478 | 459 | 82685 | 465.42 |
|
| 贵州 | 物理类 | 学前教育(师范) | 25 | 470 | 457 | 84869 | 462 |
|
| 贵州 | 物理类 | 制药工程 | 30 | 471 | 454 | 87293 | 459.07 |
|
| 贵州 | 物理类 | 金融工程 | 28 | 467 | 453 | 88038 | 458.46 |
|
| 贵州 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 31 | 470 | 450 | 90987 | 455.39 |
|
| 贵州 | 物理类 | 食品科学与工程 | 27 | 479 | 449 | 91643 | 458.04 |
|
| 贵州 | 物理类 | 商务英语 | 12 | 465 | 449 | 92193 | 455.25 |
|
| 贵州 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 34 | 474 | 440 | 100488 | 452.76 |
|
| 贵州 | 物理类 | 林学 | 27 | 460 | 438 | 102178 | 444.04 |
|
| 贵州 | 物理类 | 水产养殖学 | 28 | 458 | 434 | 105905 | 440.25 |
|
| 贵州 | 物理类 | 园林 | 27 | 464 | 427 | 112643 | 437.22 |
|
| 贵州 | 物理类 | 少数民族预科 | 300 | 451 | 426 | 113611 | 432.04 |
|
| 贵州 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 96 | 431 | 396 | 141268 | 406.84 |
|
| 贵州 | 物理类 | 旅游管理(民汉双语班) | 20 | 432 | 385 | 151412 | 398.45 | 需参加贵州省少数民族语言测试并合格 |
| 贵州 | 体育(不分科目类) | 体育教育(师范) | 94 | 358 | 322 | 2901 | 337.59 | 综合分 |
| 贵州 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 36 | 474 | 452 | 617 | 460.42 | 综合分 |
| 贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 46 | 512 | 505 | 2941 | 506.83 | 综合分 |
| 贵州 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 36 | 518 | 507 | 2647 | 509.69 | 综合分 |
| 重庆 | 历史类 | 学前教育(师范) | 4 | 504 | 503 | 14284 | 503.75 |
|
| 重庆 | 历史类 | 小学教育(师范) | 3 | 510 | 509 | 13089 | 509.67 |
|
| 重庆 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 492 | 483 | 70227 | 486.5 |
|
| 重庆 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 3 | 517 | 507 | 13481 | 510.67 |
|
| 重庆 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 497 | 491 | 65810 | 494.5 |
|
| 重庆 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 498 | 494 | 64147 | 495.2 |
|
| 重庆 | 物理类 | 农村区域发展 | 4 | 499 | 490 | 66360 | 493.75 |
|
| 云南 | 文史 | 英语(师范) | 6 | 534 | 513 | 24406 | 521.17 |
|
| 云南 | 文史 | 商务英语 | 4 | 512 | 505 | 25349 | 509.5 |
|
| 四川 | 理工 | 微电子科学与工程 | 4 | 517 | 512 | 118741 | 514.5 |
|
| 四川 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 500 | 486 | 156250 | 489.67 |
|
| 四川 | 理工 | 统计学 | 3 | 512 | 510 | 121474 | 511 |
|
| 四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 516 | 514 | 115942 | 515 |
|
| 四川 | 理工 | 金融工程 | 4 | 513 | 510 | 121474 | 511.75 |
|
| 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 525 | 517 | 111900 | 520.25 |
|
| 四川 | 理工 | 护理学 | 4 | 518 | 513 | 117337 | 514.75 |
|
| 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 516 | 511 | 120142 | 513 |
|
| 江西 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 2 | 458 | 449 | — | 453.5 | 综合分 |
| 江西 | 物理类 | 信息工程 | 4 | 515 | 511 | 75528 | 512.75 |
|
| 江西 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 497 | 497 | — | 497 | 综合分 |
| 江西 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 2 | 497 | 496 | — | 496.5 | 综合分 |
| 湖南 | 物理类 | 园林 | 5 | 460 | 450 | 153585 | 452 |
|
| 湖南 | 艺术类(不分科类) | 音乐学(师范) | 2 | 291 | 291 | — | 291 | 综合分 |
| 湖南 | 历史类 | 网络与新媒体 | 4 | 493 | 486 | 30991 | 489.25 |
|
| 湖南 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 451 | 440 | 166955 | 443.5 |
|
| 湖南 | 体育类(首选历史) | 体育教育(师范) | 3 | 675 | 670 | — | 671.67 | 综合分 |
| 湖南 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 3 | 506 | 498 | 25615 | 502.33 |
|
| 湖南 | 艺术类(不分科类) | 视觉传达设计 | 2 | 280 | 279 | — | 279.5 | 综合分 |
| 湖南 | 历史类 | 秘书学 | 4 | 492 | 490 | 29123 | 491.25 |
|
| 湖南 | 艺术类(不分科类) | 美术学(师范) | 2 | 279 | 279 | — | 279 | 综合分 |
| 湖南 | 物理类 | 林学 | 5 | 458 | 451 | 152208 | 453 |
|
| 湖南 | 历史类 | 历史学(师范) | 3 | 493 | 492 | 28239 | 492.67 |
|
| 湖南 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 497 | 493 | 27807 | 494.33 |
|
| 河南 | 理工 | 物理学(师范) | 6 | 487 | 428 | 273476 | 457.67 |
|
| 河南 | 文史 | 体育教育(师范) | 3 | 62 | 61 | — | 61.33 | 综合分 |
| 河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 500 | 438 | 255455 | 461.17 |
|
注:该数据仅供参加,以各省级招生考试机构公布数据为准
想了解更多学校往年录取分数和招生资讯,请扫描下面二维码,进入微信程序“铜仁学院本科招生平台”查看
|