各学院、部门:
根据铜仁学院关于评选2025-2026学年校级三好学生、优秀学生干部、先进班集体通知的要求,经各学院评选公示,学生工作评优评审委员会以公平、公正、公开的原则严格审核,现将评选结果予以公示(公示名单附后)。在公示期内,对公示结果如有异议,可向学校相关部门反映。
公示时间:2026年9月29日-10月10日
联系电话:0856-5221721(纪委监察室)
0856-5230923(学生处)
铜仁学院
2026年9月29日
2025-2026学年三好学生公示名单 |
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业 |
|
1 | 材料与化学工程学院 | 任玲娜 | 2023级 | 化学工程与工艺 |
2 | 材料与化学工程学院 | 陈春先 | 2023级 | 食品科学与工程 |
3 | 材料与化学工程学院 | 涂权乙 | 2024级 | 材料科学与工程 |
4 | 材料与化学工程学院 | 陈玲 | 2024级 | 化学工程与工艺 |
5 | 材料与化学工程学院 | 田荟 | 2025级 | 制药工程 |
6 | 材料与化学工程学院 | 李鑫悦 | 2025级 | 食品科学与工程 |
7 | 材料与化学工程学院 | 余晔 | 2025级 | 材料科学与工程 |
8 | 大健康学院 | 岑安宁 | 2025级 | 体育教育 |
9 | 大健康学院 | 徐园园 | 2023级 | 体育教育 |
10 | 大健康学院 | 杜洪 | 2024级 | 体育教育 |
11 | 大健康学院 | 杨艳艳 | 2024级 | 体育教育 |
12 | 大健康学院 | 张碧婵 | 2023级 | 体育教育 |
13 | 大健康学院 | 周逸芳 | 2023级 | 体育教育 |
14 | 大健康学院 | 司家仪 | 2024级 | 体育教育 |
15 | 大健康学院 | 赵玉兰 | 2025级 | 体育教育 |
16 | 大健康学院 | 杨攀攀 | 2023级 | 体育教育 |
17 | 大健康学院 | 梁红梅 | 2023级 | 护理学 |
18 | 大健康学院 | 黄群 | 2023级 | 护理学 |
19 | 大健康学院 | 陈莹 | 2023级 | 护理学 |
20 | 大健康学院 | 邓雨 | 2024级 | 护理学 |
21 | 大健康学院 | 黄俊杰 | 2025级 | 体育教育 |
22 | 大数据学院 | 田星雨 | 2024级 | 数学与应用数学 |
23 | 大数据学院 | 滕明英 | 2023级 | 统计学 |
24 | 大数据学院 | 韩懿静 | 2025级 | 统计学 |
25 | 大数据学院 | 余华喜 | 2025级 | 计算机科学与技术 |
26 | 大数据学院 | 唐岚岚 | 2024级 | 数学与应用数学 |
27 | 大数据学院 | 李欢欢 | 2025级 | 数学与应用数学 |
28 | 大数据学院 | 雷柔 | 2023级 | 统计学 |
29 | 大数据学院 | 赵盈盈 | 2025级 | 计算机科学与技术 |
30 | 大数据学院 | 夏永欣 | 2024级 | 统计学 |
31 | 国际学院 | 崔淑婷 | 2024级 | 英语 |
32 | 国际学院 | 陈祥玉 | 2025级 | 英语 |
33 | 经济管理学院 | 王满兰 | 2024级 | 地理科学 |
34 | 经济管理学院 | 汤小路 | 2023级 | 会计学 |
35 | 经济管理学院 | 吴敏 | 2023级 | 旅游管理 |
36 | 经济管理学院 | 姚林棵 | 2025级 | 地理科学 |
37 | 经济管理学院 | 杨愿 | 2023级 | 会计学 |
38 | 经济管理学院 | 任依昀 | 2023级 | 农村区域发展 |
39 | 经济管理学院 | 贾健兰 | 2023级 | 地理科学 |
40 | 教育学院 | 吴彦 | 2023级 | 小学教育 |
41 | 教育学院 | 兰福仙 | 2023级 | 小学教育 |
42 | 教育学院 | 李蔓婷 | 2023级 | 小学教育 |
43 | 教育学院 | 陈云菲 | 2024级 | 学前教育 |
44 | 教育学院 | 朱芹 | 2024级 | 学前教育 |
45 | 教育学院 | 杨雪 | 2025级 | 学前教育 |
46 | 教育学院 | 罗玉兰 | 2025级 | 小学教育 |
47 | 马克思主义学院 | 郭玲琳 | 2023级 | 历史学 |
48 | 马克思主义学院 | 陈润 | 2024级 | 历史学 |
49 | 马克思主义学院 | 安芸萱 | 2024级 | 历史学 |
50 | 马克思主义学院 | 李远芳 | 2023级 | 思想政治教育 |
51 | 马克思主义学院 | 柳静 | 2024级 | 思想政治教育 |
52 | 马克思主义学院 | 张晓迪 | 2024级 | 思想政治教育 |
53 | 文学与传媒学院 | 罗然 | 2023级 | 汉语言文学 |
54 | 文学与传媒学院 | 万凤生 | 2023级 | 汉语言文学 |
55 | 文学与传媒学院 | 周睿 | 2023级 | 秘书学 |
56 | 文学与传媒学院 | 王娟 | 2023级 | 秘书学 |
57 | 文学与传媒学院 | 阮恩兰 | 2023级 | 秘书学 |
58 | 文学与传媒学院 | 杨文芳 | 2023级 | 网络与新媒体 |
59 | 文学与传媒学院 | 潘承艳 | 2024级 | 汉语言文学 |
60 | 文学与传媒学院 | 陈娥 | 2024级 | 秘书学 |
61 | 文学与传媒学院 | 龙江梅 | 2024级 | 网络与新媒体 |
62 | 文学与传媒学院 | 安丽芳 | 2025级 | 汉语言文学 |
63 | 文学与传媒学院 | 龙思彤 | 2025级 | 汉语言文学 |
64 | 文学与传媒学院 | 陈娇 | 2025级 | 汉语言文学 |
65 | 文学与传媒学院 | 杨淑杰 | 2025级 | 汉语言文学 |
66 | 文学与传媒学院 | 肖羽菲 | 2025级 | 汉语言文学 |
67 | 文学与传媒学院 | 郑颐丹 | 2025级 | 秘书学 |
68 | 物理与电子信息工程学院 | 姜羽清 | 2023级 | 信息工程 |
69 | 物理与电子信息工程学院 | 杨兰 | 2023级 | 信息工程(专升本) |
70 | 物理与电子信息工程学院 | 罗泽兴 | 2024级 | 微电子科学与工程 |
71 | 物理与电子信息工程学院 | 袁才喜 | 2024级 | 微电子科学与工程 |
72 | 物理与电子信息工程学院 | 钱秀琴 | 2025级 | 物理学(师范) |
73 | 艺术学院 | 李娟 | 2023级 | 视觉传达设计 |
74 | 艺术学院 | 罗欢 | 2024级 | 美术学 |
75 | 农林工程与规划学院 | 杨咏琪 | 2025级 | 林学 |
76 | 农林工程与规划学院 | 余雪雪 | 2023级 | 水产养殖学 |
77 | 农林工程与规划学院 | 任铃 | 2023级 | 林学 |
78 | 农林工程与规划学院 | 陈飞 | 2025级 | 园林 |
79 | 农林工程与规划学院 | 张叶叶 | 2023级 | 林学 |
80 | 农林工程与规划学院 | 经承杰 | 2023级 | 水利水电工程 |
81 | 农林工程与规划学院 | 李艳梅 | 2025级 | 水产养殖学 |
2025-2026学年优秀学生干部公示名单 |
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业 |
|
1 | 材料与化学工程学院 | 吴小丽 | 2024级 | 化学工程与工艺 |
2 | 材料与化学工程学院 | 杨志丽 | 2024级 | 制药工程 |
3 | 材料与化学工程学院 | 李舒涵 | 2024级 | 制药工程 |
4 | 材料与化学工程学院 | 田春霞 | 2025级 | 制药工程 |
5 | 大健康学院 | 冯敏娅 | 2024级 | 护理学 |
6 | 大健康学院 | 杨瑕 | 2024级 | 护理学 |
7 | 大健康学院 | 杨梅 | 2023级 | 护理学 |
8 | 大健康学院 | 符珊 | 2023级 | 护理学 |
9 | 大健康学院 | 付娇 | 2023级 | 护理学 |
10 | 大健康学院 | 青苑 | 2023级 | 体育教育 |
11 | 大健康学院 | 钱亚敏 | 2024级 | 体育教育 |
12 | 大健康学院 | 胡宇星 | 2024级 | 体育教育 |
13 | 大健康学院 | 李永祥 | 2025级 | 体育教育 |
14 | 大数据学院 | 李清清 | 2024级 | 计算机科学与技术 |
15 | 大数据学院 | 张何 | 2025级 | 统计学 |
16 | 大数据学院 | 李玲 | 2025级 | 统计学 |
17 | 大数据学院 | 周永玉 | 2023级 | 统计学 |
18 | 大数据学院 | 梁欢欢 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 |
19 | 大数据学院 | 全清芳 | 2024级 | 数学与应用数学 |
20 | 大数据学院 | 卢圆圆 | 2024级 | 数学与应用数学 |
21 | 大数据学院 | 谭海琴 | 2025级 | 数学与应用数学 |
22 | 大数据学院 | 郑浩宇 | 2023级 | 计算机科学与技术 |
23 | 大数据学院 | 杨小明 | 2025级 | 软件工程 |
24 | 大数据学院 | 王素 | 2025级 | 数学与应用数学 |
25 | 大数据学院 | 严嘉玲 | 2024级 | 计算机科学与技术 |
26 | 大数据学院 | 廖心怡 | 2024级 | 统计学 |
27 | 国际学院 | 肖秋倩 | 2025级 | 英语 |
28 | 国际学院 | 费婷 | 2023级 | 商务英语 |
29 | 国际学院 | 何海丹 | 2024级 | 商务英语 |
30 | 国际学院 | 黎瑶敏 | 2024级 | 英语 |
31 | 教育学院 | 何巧 | 2024级 | 学前教育 |
32 | 教育学院 | 杨梦月 | 2024级 | 学前教育 |
33 | 经济管理学院 | 王茹婷 | 2024级 | 地理科学 |
34 | 经济管理学院 | 余佳佳 | 2025级 | 地理科学 |
35 | 马克思主义学院 | 谭昳 | 2023级 | 历史学 |
36 | 马克思主义学院 | 翟惠青 | 2023级 | 思想政治教育 |
37 | 马克思主义学院 | 张礼条 | 2023级 | 思想政治教育 |
38 | 马克思主义学院 | 陈佳谣 | 2023级 | 思想政治教育 |
39 | 马克思主义学院 | 危玲丽 | 2024级 | 思想政治教育 |
40 | 马克思主义学院 | 何华丽 | 2024级 | 思想政治教育 |
41 | 文学与传媒学院 | 代梦琴 | 2023级 | 汉语言文学 |
42 | 文学与传媒学院 | 翁宗燕 | 2023级 | 汉语言文学 |
43 | 文学与传媒学院 | 万洁 | 2023级 | 汉语言文学 |
44 | 文学与传媒学院 | 罗应焱 | 2024级 | 汉语言文学 |
45 | 文学与传媒学院 | 朱红颖 | 2024级 | 汉语言文学 |
46 | 文学与传媒学院 | 安寻 | 2025级 | 汉语言文学 |
47 | 文学与传媒学院 | 李秋芬 | 2025级 | 汉语言文学 |
48 | 文学与传媒学院 | 刘芳谷 | 2025级 | 网络与新媒体 |
49 | 物理与电子信息工程学院 | 杨再仙 | 2023级 | 信息工程 |
50 | 物理与电子信息工程学院 | 方晴琴 | 2023级 | 信息工程(专升本) |
51 | 物理与电子信息工程学院 | 丁梦仙 | 2023级 | 信息工程(专升本) |
52 | 物理与电子信息工程学院 | 杨秋芬 | 2025级 | 物理学(师范) |
53 | 物理与电子信息工程学院 | 查春丽 | 2023级 | 物理学 |
54 | 物理与电子信息工程学院 | 舒昌盛 | 2025级 | 微电子科学与工程 |
55 | 艺术学院 | 田佳佳 | 2024级 | 音乐学 |
56 | 艺术学院 | 张坤 | 2023级 | 视觉传达设计专业 |
57 | 农林工程与规划学院 | 陈旭 | 2023级 | 水利水电工程 |
58 | 农林工程与规划学院 | 陈海艳 | 2024级 | 园林 |
59 | 农林工程与规划学院 | 毛吉莉 | 2024级 | 土木工程 |
60 | 农林工程与规划学院 | 黄继涛 | 2024级 | 林学 |
61 | 校团委 | 吴志敏 | 2024级 | 学前教育 |
62 | 校团委 | 周慧琴 | 2025级 | 思想政治教育专业 |
63 | 学工部 | 李菁枫 | 2024级 | 护理学 |
2025-2026学年校级班集体公示名单 |
序号 | 学院名称 | 专业班级名称(全称) | 班级人数 | 辅导员(班主任) |
1 | 大健康学院 | 2023级体育教育二班 | 49 | 洪伟侠 |
2 | 大数据学院 | 2024计算机科学与技术 | 39 | 易 萌 |
3 | 教育学院 | 2023级小学教育一班 | 43 | 钱丽红 |
4 | 马克思主义学院 | 2024级历史学 | 50 | 赵 娟 |
5 | 农林工程与规划学院 | 2024级水产养殖学 | 49 | 莫启朗 |
6 | 文学与传媒学院 | 2024级秘书学 | 50 | 刘禹珉 |