各学院、部门:
根据铜仁学院关于评选2023-2024学年校级三好学生、优秀学生干部、先进班集体通知的要求,经各二级学院评选公示,学生工作评优评审委员会以公平、公正、公开的原则严格审核,现将评选结果予以公示(公示名单附后)。在公示期内,对公示结果如有异议,可向学校相关部门反映。
公示时间:2024年9月26日-10月9日
联系电话:0856-5221721(纪委监察室)
      0856-5230923(学生处)
 
 
                                                         铜仁学院
                                                       2024年9月26日
2023-2024学年三好学生名单  | 
序号  | 学院  | 姓名  | 年级  | 专业  | 
|
1  | 材料与化学工程学院  | 桂儒  | 2021级  | 化学工程与工艺  | 
2  | 材料与化学工程学院  | 冯堰  | 2021级  | 食品科学与工程  | 
3  | 材料与化学工程学院  | 黄由梁  | 2021级  | 制药工程  | 
4  | 材料与化学工程学院  | 龙青成  | 2021级  | 制药工程  | 
5  | 材料与化学工程学院  | 余骐均  | 2022级  | 化学工程与工艺  | 
6  | 材料与化学工程学院  | 王倩  | 2022级  | 22制药工程班  | 
7  | 材料与化学工程学院  | 龙琴  | 2023级  | 材料科学与工程  | 
8  | 大健康学院  | 冉娇  | 2021级  | 体育教育  | 
9  | 大健康学院  | 曾梓涵  | 2021级  | 体育教育  | 
10  | 大健康学院  | 刘虹燕  | 2021级  | 护理学  | 
11  | 大健康学院  | 张娅妃  | 2022级  | 体育教育  | 
12  | 大健康学院  | 陈雅  | 2022级  | 体育教育  | 
13  | 大健康学院  | 张洋洋  | 2022级  | 体育教育  | 
14  | 大健康学院  | 徐江兰  | 2022级  | 体育教育  | 
15  | 大健康学院  | 邵盈盈  | 2022级  | 护理学  | 
16  | 大健康学院  | 龚楚峪  | 2023级  | 体育教育  | 
17  | 大健康学院  | 徐园园  | 2023级  | 体育教育  | 
18  | 大健康学院  | 姬振帅  | 2023级  | 体育教育  | 
19  | 大健康学院  | 严小兰  | 2023级  | 体育教育  | 
20  | 大健康学院  | 黄群  | 2023级  | 护理学  | 
21  | 大健康学院  | 杨梅  | 2023级  | 护理学  | 
22  | 大数据学院  | 刘亭穗  | 2021级  | 信息工程  | 
23  | 大数据学院  | 赵柄昇  | 2021级  | 数学与应用数学  | 
24  | 大数据学院  | 姚金帆  | 2022级  | 数学与应用数学  | 
25  | 大数据学院  | 石凤娟  | 2022级  | 信息工程  | 
26  | 大数据学院  | 艾雪娇  | 2022级  | 数学与应用数学  | 
27  | 大数据学院  | 陆雪  | 2022级  | 计算机科学与技术  | 
28  | 大数据学院  | 张坤  | 2022级  | 物理学  | 
29  | 大数据学院  | 雷柔  | 2023级  | 统计学  | 
30  | 大数据学院  | 罗琳幽  | 2023级  | 计算机科学与技术  | 
31  | 大数据学院  | 姜羽清  | 2023级  | 信息工程班  | 
32  | 大数据学院  | 陆则雪  | 2023级  | 信息工程班  | 
33  | 国际学院  | 李蝶  | 2021级  | 英语  | 
34  | 国际学院  | 吴婷  | 2021级  | 英语  | 
35  | 国际学院  | 韦春云  | 2021级  | 商务英语  | 
36  | 国际学院  | 温露红  | 2022级  | 英语  | 
37  | 国际学院  | 李琴  | 2023级  | 英语  | 
38  | 国际学院  | 何颖  | 2023级  | 商务英语  | 
39  | 教育学院  | 周兴艳  | 2021级  | 小学教育  | 
40  | 教育学院  | 陈思莉  | 2021级  | 学前教育  | 
41  | 教育学院  | 田慈  | 2021级  | 学前教育  | 
42  | 教育学院  | 吴云  | 2021级  | 学前教育  | 
43  | 教育学院  | 谢玉欣  | 2021级  | 学前教育  | 
44  | 教育学院  | 张方怡  | 2021级  | 学前教育  | 
45  | 教育学院  | 石萍  | 2021级  | 学前教育  | 
46  | 教育学院  | 张补琴  | 2022级  | 小学教育  | 
47  | 教育学院  | 周冬菊  | 2022级  | 小学教育  | 
48  | 教育学院  | 何心月  | 2022级  | 小学教育  | 
49  | 经济管理学院  | 贾健兰  | 2023级  | 地理科学  | 
50  | 经济管理学院  | 柏正娜  | 2023级  | 农村区域发展  | 
51  | 经济管理学院  | 骆雪  | 2022级  | 地理科学  | 
52  | 经济管理学院  | 张颖涵  | 2022级  | 会计学  | 
53  | 经济管理学院  | 赖莹钰  | 2022级  | 金融工程  | 
54  | 经济管理学院  | 吴春伟  | 2021级  | 旅游管理  | 
55  | 经济管理学院  | 张淼  | 2021级  | 会计学  | 
56  | 经济管理学院  | 岑天寒  | 2021级  | 金融工程  | 
57  | 马克思主义学院  | 罗函  | 2021级  | 思想政治教育  | 
58  | 马克思主义学院  | 李菲菲  | 2022级  | 思想政治教育  | 
59  | 马克思主义学院  | 陈锦美  | 2022级  | 思想政治教育  | 
60  | 马克思主义学院  | 张礼条  | 2023级  | 思想政治教育  | 
61  | 农林工程与规划学院  | 刘婷  | 2022级  | 水产养殖学  | 
62  | 农林工程与规划学院  | 罗沙沙  | 2022级  | 林学  | 
63  | 农林工程与规划学院  | 刘春英  | 2022级  | 园林  | 
64  | 农林工程与规划学院  | 罗顺峰  | 2022级  | 土木工程  | 
65  | 文学与传媒学院  | 吕佩遥  | 2021级  | 秘书学  | 
66  | 文学与传媒学院  | 张露  | 2021级  | 汉语言文学  | 
67  | 文学与传媒学院  | 丁宇康  | 2022级  | 秘书学  | 
68  | 文学与传媒学院  | 肖爱萍  | 2022级  | 汉语言文学  | 
69  | 文学与传媒学院  | 阳珊  | 2022级  | 汉语言文学  | 
70  | 文学与传媒学院  | 田智慧  | 2022级  | 网络与新媒体  | 
71  | 文学与传媒学院  | 代梦琴  | 2023级  | 汉语言文学  | 
72  | 文学与传媒学院  | 万凤生  | 2023级  | 汉语言文学  | 
73  | 文学与传媒学院  | 万洁  | 2023级  | 汉语言文学  | 
74  | 艺术学院  | 廖明爱  | 2023级  | 音乐学  | 
75  | 艺术学院  | 李娟  | 2023级  | 视觉传达设计  | 
76  | 艺术学院  | 陶萍  | 2022级  | 美术学  | 
77  | 艺术学院  | 江运灿  | 2022级  | 美术学  | 
78  | 哲学与历史文化学院  | 陈楚晗  | 2021级  | 历史学  | 
79  | 哲学与历史文化学院  | 田爽  | 2021级  | 历史学  | 
80  | 哲学与历史文化学院  | 陈粱蓝  | 2021级  | 历史学  | 
81  | 哲学与历史文化学院  | 郭玲琳  | 2023级  | 历史学  | 
2023-2024学年优秀学生干部名单  | 
序号  | 学院  | 姓名  | 年级  | 专业  | 
|
1  | 材料与化学工程学院  | 曾艳  | 2022级  | 食品科学与工程  | 
2  | 材料与化学工程学院  | 高晓旭  | 2022级  | 制药工程  | 
3  | 材料与化学工程学院  | 丁娜  | 2022级  | 材料科学与工程  | 
4  | 大健康学院  | 张凤  | 2021级  | 体育教育  | 
5  | 大健康学院  | 谢霞  | 2022级  | 体育教育  | 
6  | 大健康学院  | 高欣  | 2022级  | 体育教育  | 
7  | 大健康学院  | 姚垟洋  | 2022级  | 护理学  | 
8  | 大健康学院  | 邹鑫鑫  | 2023级  | 体育教育  | 
9  | 大健康学院  | 周逸芳  | 2023级  | 体育教育  | 
10  | 大健康学院  | 梁红梅  | 2023级  | 护理学  | 
11  | 大数据学院  | 吴雯雯  | 2021级  | 数据科学与大数据  | 
12  | 大数据学院  | 王成林  | 2021级  | 数学与应用数学  | 
13  | 大数据学院  | 吕嘉盈  | 2022级  | 数学与应用数学  | 
14  | 大数据学院  | 王国森  | 2022级  | 物理学  | 
15  | 大数据学院  | 余静  | 2022级  | 信息工程  | 
16  | 大数据学院  | 郭思宇  | 2023级  | 计算机科学与技术  | 
17  | 大数据学院  | 杨再仙  | 2023级  | 信息工程班  | 
18  | 大数据学院  | 周永玉  | 2023级  | 统计学  | 
19  | 大数据学院  | 任晓琳  | 2023级  | 统计学  | 
20  | 国际学院  | 王盛娟  | 2021级  | 英语  | 
21  | 国际学院  | 杨竣茜  | 2023级  | 英语  | 
22  | 国际学院  | 杨帆  | 2023级  | 英语  | 
23  | 教育学院  | 吴琦  | 2021级  | 小学教育  | 
24  | 教育学院  | 杨佳  | 2021级  | 小学教育  | 
25  | 教育学院  | 王家英  | 2021级  | 小学教育  | 
26  | 教育学院  | 徐文静  | 2021级  | 小学教育  | 
27  | 教育学院  | 冯柳丹  | 2021级  | 学前教育  | 
28  | 教育学院  | 田欢  | 2021级  | 学前教育  | 
29  | 教育学院  | 罗美林  | 2021级  | 学前教育  | 
30  | 教育学院  | 王思琪  | 2021级  | 特殊教育  | 
31  | 教育学院  | 汪兰兰  | 2022级  | 小学教育  | 
32  | 教育学院  | 陈艳  | 2022级  | 小学教育  | 
33  | 教育学院  | 杨丹丹  | 2023级  | 小学教育  | 
34  | 教育学院  | 李蔓婷  | 2023级  | 小学教育  | 
35  | 教育学院  | 屈嘉羿  | 2023级  | 特殊教育  | 
36  | 经济管理学院  | 林诗  | 2023级  | 地理科学  | 
37  | 经济管理学院  | 邱泽欢  | 2023级  | 地理科学  | 
38  | 经济管理学院  | 吴小慧  | 2022级  | 地理科学  | 
39  | 经济管理学院  | 张永东  | 2022级  | 会计学  | 
40  | 经济管理学院  | 王江鸿  | 2022级  | 会计学  | 
41  | 经济管理学院  | 蔡钰函  | 2022级  | 金融工程  | 
42  | 经济管理学院  | 陆玲玲  | 2022级  | 旅游管理  | 
43  | 经济管理学院  | 柏鹤  | 2022级  | 农村区域发展  | 
44  | 经济管理学院  | 李才林  | 2021级  | 金融工程  | 
45  | 马克思主义学院  | 杨慧琳  | 2021级  | 思想政治教育  | 
46  | 马克思主义学院  | 黄纳纳  | 2022级  | 思想政治教育  | 
47  | 马克思主义学院  | 罗佩柔  | 2022级  | 思想政治教育  | 
48  | 马克思主义学院  | 翟惠青  | 2023级  | 思想政治教育  | 
49  | 农林工程与规划学院  | 田彩凤  | 2021级  | 水产养殖学  | 
50  | 文学与传媒学院  | 吴寿芳  | 2022级  | 秘书学  | 
51  | 文学与传媒学院  | 周晓彤  | 2022级  | 汉语言文学  | 
52  | 文学与传媒学院  | 田仙丹  | 2022级  | 网络与新媒体  | 
53  | 文学与传媒学院  | 罗然  | 2023级  | 汉语言文学  | 
54  | 文学与传媒学院  | 吴桔菁  | 2023级  | 汉语言文学  | 
55  | 艺术学院  | 宋欢欢  | 2023级  | 音乐学  | 
56  | 艺术学院  | 刘芬芳  | 2021级  | 美术学  | 
57  | 团委  | 赵家澍  | 2022级  | 体育教育  | 
58  | 学工部  | 吴彦  | 2023级  | 小学教育  | 
59  | 学工部  | 潘成林  | 2023级  | 护理学  | 
60  | 学工部  | 兰福仙  | 2023级  | 小学教育  | 
2023-2024学年先进班集体名单  | 
序号  | 学院名称  | 专业班级名称(全称)  | 辅导员(班主任)  | 
1  | 大健康学院  | 2022体育教育2班  | 袁鸿志  | 
2  | 大数据学院  | 2021级数学与应用数学1班  | 李周珊、杨龙仙  | 
3  | 大数据学院  | 2022级计算机科学与技术1班  | 李龙  | 
4  | 大数据学院  | 2022级数学与应用数学2班  | 段彦玲  | 
5  | 国际学院  | 2022级英语2班  | 皮谨煜  | 
6  | 经济管理学院  | 2021级会计学3班  | 徐进鸿、冯静  | 
7  | 经济管理学院  | 2021级旅游管理1班  | 洪婷  | 
8  | 马克思主义学院  | 22级思想政治教育班  | 陈伟华  | 
9  | 农林工程与规划学院  | 2022级水产养殖学  | 刘阳  | 
10  | 文学与传媒学院  | 2022级汉语言文学一班  | 田淼  | 
11  | 艺术学院  | 2023级音乐学  | 谭景元  | 
12  | 哲学与历史文化学院  | 2023级历史学班  | 赵文会  |