文史-预科 | |||
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 郑茂姣 | 18520103113152 | 少数民族预科 |
2 | 杨洪菊 | 18520201111379 | 少数民族预科 |
3 | 钱玉 | 18520201112153 | 少数民族预科 |
4 | 朱虎献 | 18520221111378 | 少数民族预科 |
5 | 高克丽 | 18520221114331 | 少数民族预科 |
6 | 徐当秋 | 18520221114392 | 少数民族预科 |
7 | 张肖肖 | 18520222114178 | 少数民族预科 |
8 | 李俊 | 18520304111290 | 少数民族预科 |
9 | 张礼 | 18520325111932 | 少数民族预科 |
10 | 张敬 | 18520325111995 | 少数民族预科 |
11 | 张铖 | 18520325112069 | 少数民族预科 |
12 | 张永莲 | 18520325113334 | 少数民族预科 |
13 | 陈娜 | 18520326110788 | 少数民族预科 |
14 | 赵小凤 | 18520326112631 | 少数民族预科 |
15 | 田卫 | 18520326113755 | 少数民族预科 |
16 | 陈海燕 | 18520326113876 | 少数民族预科 |
17 | 吴佳会 | 18520326115042 | 少数民族预科 |
18 | 安凤 | 18520327112902 | 少数民族预科 |
19 | 赵兰 | 18520521114764 | 少数民族预科 |
20 | 赵园 | 18520522110909 | 少数民族预科 |
21 | 张丽 | 18520522110984 | 少数民族预科 |
22 | 张红丽 | 18520524111599 | 少数民族预科 |
23 | 陈琴 | 18520524112235 | 少数民族预科 |
24 | 杨莎莎 | 18520524115583 | 少数民族预科 |
25 | 张雪 | 18520524118577 | 少数民族预科 |
26 | 张婷 | 18520524118700 | 少数民族预科 |
27 | 潘艳 | 18520525112088 | 少数民族预科 |
28 | 万玉叶 | 18520525112093 | 少数民族预科 |
29 | 罗宇黎 | 18520525112225 | 少数民族预科 |
30 | 陈旭 | 18520525113744 | 少数民族预科 |
31 | 唐庆敏 | 18520525114793 | 少数民族预科 |
32 | 龙瑶 | 18520526110612 | 少数民族预科 |
33 | 向密 | 18520602111824 | 少数民族预科 |
34 | 何琴 | 18520602115940 | 少数民族预科 |
35 | 谭美玲 | 18520602115941 | 少数民族预科 |
36 | 姚怡琳 | 18520602116028 | 少数民族预科 |
37 | 张紫仪 | 18520602116209 | 少数民族预科 |
38 | 王娅 | 18520602116299 | 少数民族预科 |
39 | 龙金香 | 18520602116637 | 少数民族预科 |
40 | 石天鹏 | 18520602117097 | 少数民族预科 |
41 | 康丹 | 18520602117104 | 少数民族预科 |
42 | 黄秀琴 | 18520602117117 | 少数民族预科 |
43 | 黄力 | 18520602117123 | 少数民族预科 |
44 | 潘燕红 | 18520602117133 | 少数民族预科 |
45 | 黎亚兰 | 18520602117137 | 少数民族预科 |
46 | 杨莉 | 18520602118914 | 少数民族预科 |
47 | 杨旭 | 18520602119325 | 少数民族预科 |
48 | 刘蓺菊 | 18520603110158 | 少数民族预科 |
49 | 刘毅恒 | 18520603110189 | 少数民族预科 |
50 | 姚令华 | 18520603130517 | 少数民族预科 |
51 | 杨四妹 | 18520621110872 | 少数民族预科 |
52 | 陈勇璋 | 18520621110990 | 少数民族预科 |
53 | 吴婷婷 | 18520621111119 | 少数民族预科 |
54 | 吴树苹 | 18520621111121 | 少数民族预科 |
55 | 李爽 | 18520622111017 | 少数民族预科 |
56 | 赵明巧 | 18520622111019 | 少数民族预科 |
57 | 王念念 | 18520622111047 | 少数民族预科 |
58 | 周亚敏 | 18520622111083 | 少数民族预科 |
59 | 向桃 | 18520622112229 | 少数民族预科 |
60 | 杨绪 | 18520622112237 | 少数民族预科 |
61 | 龙青慧 | 18520622113015 | 少数民族预科 |
62 | 罗世凯 | 18520622113016 | 少数民族预科 |
63 | 石绍林 | 18520623111282 | 少数民族预科 |
64 | 蒋宛芸 | 18520623113202 | 少数民族预科 |
65 | 彭子桓 | 18520623113410 | 少数民族预科 |
66 | 冯菊 | 18520623113508 | 少数民族预科 |
67 | 卢卓兰 | 18520624112747 | 少数民族预科 |
68 | 张芊珣 | 18520624112753 | 少数民族预科 |
69 | 刘福海 | 18520624112838 | 少数民族预科 |
70 | 张雅琴 | 18520624114187 | 少数民族预科 |
71 | 张应维 | 18520624115431 | 少数民族预科 |
72 | 冉雪飞 | 18520624119010 | 少数民族预科 |
73 | 文婷 | 18520624119037 | 少数民族预科 |
74 | 邵文琴 | 18520624119046 | 少数民族预科 |
75 | 胡琴兰 | 18520624119405 | 少数民族预科 |
76 | 代传强 | 18520625112908 | 少数民族预科 |
77 | 许云芳 | 18520626111914 | 少数民族预科 |
78 | 安广汉 | 18520626111989 | 少数民族预科 |
79 | 文丽虹 | 18520626113324 | 少数民族预科 |
80 | 何桂芳 | 18520626113611 | 少数民族预科 |
81 | 席仕川 | 18520627110991 | 少数民族预科 |
82 | 冉鹤 | 18520627111269 | 少数民族预科 |
83 | 陈卓 | 18520627112621 | 少数民族预科 |
84 | 何丹丹 | 18520627112654 | 少数民族预科 |
85 | 文雪霜 | 18520627113049 | 少数民族预科 |
86 | 严丽 | 18520627113053 | 少数民族预科 |
87 | 冉芸芸 | 18520627113175 | 少数民族预科 |
88 | 田茂波 | 18520628110099 | 少数民族预科 |
89 | 田渝渝 | 18520628110922 | 少数民族预科 |
90 | 黄玲 | 18520628110932 | 少数民族预科 |
91 | 石瑶瑶 | 18520628112399 | 少数民族预科 |
92 | 石云强 | 18520628132494 | 少数民族预科 |
93 | 罗凯丽 | 18522301111154 | 少数民族预科 |
94 | 陈奎燕 | 18522301113122 | 少数民族预科 |
95 | 王春思 | 18522324110261 | 少数民族预科 |
96 | 岑南练 | 18522327112058 | 少数民族预科 |
97 | 杨鑫 | 18522601111727 | 少数民族预科 |
98 | 张锦荣 | 18522601112109 | 少数民族预科 |
99 | 顾晓燕 | 18522601113746 | 少数民族预科 |
100 | 李鲜 | 18522601113747 | 少数民族预科 |
101 | 王诗琪 | 18522601113757 | 少数民族预科 |
102 | 吴婷 | 18522601113767 | 少数民族预科 |
103 | 刘坤 | 18522601113778 | 少数民族预科 |
104 | 吴春梅 | 18522601113837 | 少数民族预科 |
105 | 顾晓群 | 18522601115018 | 少数民族预科 |
106 | 龙久坤 | 18522601115149 | 少数民族预科 |
107 | 胡毅 | 18522601116206 | 少数民族预科 |
108 | 文开岚 | 18522601117740 | 少数民族预科 |
109 | 蒋文洁 | 18522601117968 | 少数民族预科 |
110 | 吴家凤 | 18522601118065 | 少数民族预科 |
111 | 杨美英 | 18522601118704 | 少数民族预科 |
112 | 杨沙沙 | 18522601136958 | 少数民族预科 |
113 | 田秸英 | 18522622110298 | 少数民族预科 |
114 | 潘传义 | 18522622111091 | 少数民族预科 |
115 | 龙京林 | 18522622112422 | 少数民族预科 |
116 | 吴春龙 | 18522622112594 | 少数民族预科 |
117 | 吴建芝 | 18522624111017 | 少数民族预科 |
118 | 杨静 | 18522624111028 | 少数民族预科 |
119 | 吴展琼 | 18522624111276 | 少数民族预科 |
120 | 粟娜 | 18522624111339 | 少数民族预科 |
121 | 杨姣巧 | 18522624111371 | 少数民族预科 |
122 | 杨木兰 | 18522624111381 | 少数民族预科 |
123 | 唐元福 | 18522624141156 | 少数民族预科 |
124 | 杨银珍 | 18522626110832 | 少数民族预科 |
125 | 周彰明 | 18522627110126 | 少数民族预科 |
126 | 罗莲 | 18522627110182 | 少数民族预科 |
127 | 陈锦源 | 18522627110303 | 少数民族预科 |
128 | 杨玉林 | 18522627111066 | 少数民族预科 |
129 | 杨振煊 | 18522627111516 | 少数民族预科 |
130 | 陈水清 | 18522627111657 | 少数民族预科 |
131 | 杨秀皎 | 18522627111688 | 少数民族预科 |
132 | 李茂珍 | 18522627111779 | 少数民族预科 |
133 | 胡修韩 | 18522627111788 | 少数民族预科 |
134 | 李萍 | 18522627111899 | 少数民族预科 |
135 | 杨永来 | 18522627111901 | 少数民族预科 |
136 | 龙晓倩 | 18522628140457 | 少数民族预科 |
137 | 刘清英 | 18522629110714 | 少数民族预科 |
138 | 唐成林 | 18522629110733 | 少数民族预科 |
139 | 姜桂珍 | 18522629110741 | 少数民族预科 |
140 | 张祥锐 | 18522629110750 | 少数民族预科 |
141 | 雷清婷 | 18522629110769 | 少数民族预科 |
142 | 范华敏 | 18522629110830 | 少数民族预科 |
143 | 龙英 | 18522629110935 | 少数民族预科 |
144 | 邰秀兰 | 18522629110939 | 少数民族预科 |
145 | 黄雪晶 | 18522629111061 | 少数民族预科 |
146 | 刘娟 | 18522629111107 | 少数民族预科 |
147 | 雷香香 | 18522629111830 | 少数民族预科 |
148 | 周章梅 | 18522629111832 | 少数民族预科 |
149 | 彭长芬 | 18522629111853 | 少数民族预科 |
150 | 范灯钰 | 18522629140742 | 少数民族预科 |
151 | 姜凯 | 18522629140772 | 少数民族预科 |
152 | 张振荣 | 18522630110711 | 少数民族预科 |
153 | 邰晓芬 | 18522630110728 | 少数民族预科 |
154 | 邰丁丁 | 18522630140635 | 少数民族预科 |
155 | 高振梁 | 18522631111059 | 少数民族预科 |
156 | 杨维佳 | 18522631111194 | 少数民族预科 |
157 | 潘家灿 | 18522631111249 | 少数民族预科 |
158 | 吴德娟 | 18522631112577 | 少数民族预科 |
159 | 吴治宏 | 18522631112890 | 少数民族预科 |
160 | 石路平 | 18522631112911 | 少数民族预科 |
161 | 石进梅 | 18522631112978 | 少数民族预科 |
162 | 吴建华 | 18522631113036 | 少数民族预科 |
163 | 吴文龙 | 18522631114234 | 少数民族预科 |
164 | 张艳 | 18522631133034 | 少数民族预科 |
165 | 罗薇 | 18522633110726 | 少数民族预科 |
166 | 蒋江平 | 18522634110649 | 少数民族预科 |
167 | 淳江宏 | 18522634110793 | 少数民族预科 |
168 | 罗雪镜 | 18522635110843 | 少数民族预科 |
169 | 潘晓阳 | 18522636110816 | 少数民族预科 |
170 | 曹佩 | 18522701111088 | 少数民族预科 |
171 | 罗恩云 | 18522701112618 | 少数民族预科 |
172 | 吴梅 | 18522701112634 | 少数民族预科 |
173 | 杨轩 | 18522701112640 | 少数民族预科 |
174 | 李凤露 | 18522701113631 | 少数民族预科 |
175 | 莫福朗 | 18522722111513 | 少数民族预科 |
176 | 陈景燕 | 18522723111130 | 少数民族预科 |
177 | 庭国枫 | 18522723111917 | 少数民族预科 |
178 | 柏品欣 | 18522726111044 | 少数民族预科 |
179 | 潘光显 | 18522726111215 | 少数民族预科 |
180 | 周萌 | 18522726111446 | 少数民族预科 |
181 | 白龙冬 | 18522726111468 | 少数民族预科 |
182 | 杨成红 | 18522727111288 | 少数民族预科 |
183 | 莫瑞仙 | 18522727111883 | 少数民族预科 |
184 | 黄太娟 | 18522728110448 | 少数民族预科 |
185 | 万思思 | 18522729111320 | 少数民族预科 |
186 | 曹蓉倩 | 18522730110687 | 少数民族预科 |
187 | 龙菲 | 18522730110772 | 少数民族预科 |
188 | 罗美 | 18522731112212 | 少数民族预科 |
189 | 吴小惠 | 18522731112390 | 少数民族预科 |
190 | 李家银 | 18522731112400 | 少数民族预科 |
191 | 王朝琴 | 18522731112528 | 少数民族预科 |
192 | 岑依依 | 18522731112762 | 少数民族预科 |
193 | 王青 | 18522731113426 | 少数民族预科 |
194 | 班可可 | 18522731113440 | 少数民族预科 |
195 | 潘利稳 | 18522732110631 | 少数民族预科 |
196 | 吴邦慧 | 18522732112418 | 少数民族预科 |
197 | 潘洪桃 | 18522732112450 | 少数民族预科 |
198 | 李姣 | 18522732112501 | 少数民族预科 |
199 | 韦碗 | 18522732112685 | 少数民族预科 |
200 | 唐梅 | 18522732112752 | 少数民族预科 |
详细信息见附表:
理工-预科 | |||
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 印彪 | 18520103152327 | 少数民族预科 |
2 | 洪文园 | 18520103155018 | 少数民族预科 |
3 | 向政印 | 18520111151319 | 少数民族预科 |
4 | 陈甜甜 | 18520111151926 | 少数民族预科 |
5 | 李英杰 | 18520111153301 | 少数民族预科 |
6 | 班兴容 | 18520121152971 | 少数民族预科 |
7 | 张学伦 | 18520181151113 | 少数民族预科 |
8 | 刘泽 | 18520181153982 | 少数民族预科 |
9 | 陈丹 | 18520201153244 | 少数民族预科 |
10 | 杜蔓蔓 | 18520203151710 | 少数民族预科 |
11 | 伍春亚 | 18520203153216 | 少数民族预科 |
12 | 谭加欣 | 18520203153370 | 少数民族预科 |
13 | 吴勇 | 18520221158151 | 少数民族预科 |
14 | 赵星铭 | 18520221159219 | 少数民族预科 |
15 | 殷进彪 | 18520222155560 | 少数民族预科 |
16 | 陈小丹 | 18520222156689 | 少数民族预科 |
17 | 余铠阳 | 18520322152669 | 少数民族预科 |
18 | 叶金堂 | 18520323150212 | 少数民族预科 |
19 | 韩燃 | 18520325150991 | 少数民族预科 |
20 | 邓飞 | 18520325151134 | 少数民族预科 |
21 | 姚念 | 18520325151225 | 少数民族预科 |
22 | 陈弘旭 | 18520325151253 | 少数民族预科 |
23 | 李亭 | 18520325151376 | 少数民族预科 |
24 | 夏鑫 | 18520325151431 | 少数民族预科 |
25 | 姚邓波 | 18520325153728 | 少数民族预科 |
26 | 田旺旺 | 18520326151862 | 少数民族预科 |
27 | 李松松 | 18520326151967 | 少数民族预科 |
28 | 邹伟 | 18520326152977 | 少数民族预科 |
29 | 李凯 | 18520326153378 | 少数民族预科 |
30 | 周小波 | 18520326153464 | 少数民族预科 |
31 | 邓双强 | 18520326154109 | 少数民族预科 |
32 | 徐洪磊 | 18520326154294 | 少数民族预科 |
33 | 李志 | 18520326154296 | 少数民族预科 |
34 | 李艺雪 | 18520327150536 | 少数民族预科 |
35 | 谭丹 | 18520329151255 | 少数民族预科 |
36 | 田香 | 18520402152534 | 少数民族预科 |
37 | 潘祖娟 | 18520402154103 | 少数民族预科 |
38 | 班柔柔 | 18520402155326 | 少数民族预科 |
39 | 娄仁斐 | 18520423150010 | 少数民族预科 |
40 | 骆利妹 | 18520424150456 | 少数民族预科 |
41 | 周朝君 | 18520424150561 | 少数民族预科 |
42 | 吴小敏 | 18520425150243 | 少数民族预科 |
43 | 杨昌喜 | 18520425150679 | 少数民族预科 |
44 | 吴仕青 | 18520425150809 | 少数民族预科 |
45 | 艾义华 | 18520502151380 | 少数民族预科 |
46 | 王军棚 | 18520502152410 | 少数民族预科 |
47 | 张永兰 | 18520502154067 | 少数民族预科 |
48 | 朱虎 | 18520521152221 | 少数民族预科 |
49 | 陈廷廷 | 18520521153205 | 少数民族预科 |
50 | 杨杰 | 18520521154572 | 少数民族预科 |
51 | 李义 | 18520521158454 | 少数民族预科 |
52 | 李玉红 | 18520522150760 | 少数民族预科 |
53 | 杨威 | 18520524153026 | 少数民族预科 |
54 | 王浪 | 18520524153031 | 少数民族预科 |
55 | 余康玲 | 18520524157757 | 少数民族预科 |
56 | 姜敏 | 18520524157851 | 少数民族预科 |
57 | 李欢 | 18520525151014 | 少数民族预科 |
58 | 卢娇娇 | 18520525151090 | 少数民族预科 |
59 | 何飞 | 18520525151234 | 少数民族预科 |
60 | 张春菊 | 18520525152858 | 少数民族预科 |
61 | 郭忠丽 | 18520525154441 | 少数民族预科 |
62 | 段青香 | 18520525155580 | 少数民族预科 |
63 | 卢沙 | 18520525155832 | 少数民族预科 |
64 | 李亚迁 | 18520526150931 | 少数民族预科 |
65 | 马容 | 18520526154800 | 少数民族预科 |
66 | 马许 | 18520526156847 | 少数民族预科 |
67 | 王熊 | 18520526157104 | 少数民族预科 |
68 | 刘松 | 18520526157774 | 少数民族预科 |
69 | 奚鹏 | 18520602151014 | 少数民族预科 |
70 | 冉启周 | 18520602152508 | 少数民族预科 |
71 | 赵琳治 | 18520602152513 | 少数民族预科 |
72 | 卢丽萍 | 18520602152631 | 少数民族预科 |
73 | 周慧敏 | 18520602152782 | 少数民族预科 |
74 | 任之初 | 18520602153034 | 少数民族预科 |
75 | 刘泽伟 | 18520602153059 | 少数民族预科 |
76 | 姜禹泽 | 18520602153064 | 少数民族预科 |
77 | 杨程杰 | 18520602153143 | 少数民族预科 |
78 | 周意亭 | 18520602153176 | 少数民族预科 |
79 | 张琴 | 18520602153189 | 少数民族预科 |
80 | 田兆丰 | 18520602153192 | 少数民族预科 |
81 | 陈枝 | 18520602153312 | 少数民族预科 |
82 | 贾忠义 | 18520602153330 | 少数民族预科 |
83 | 龙婷 | 18520602153471 | 少数民族预科 |
84 | 陈河春 | 18520602154611 | 少数民族预科 |
85 | 周晓青 | 18520602154752 | 少数民族预科 |
86 | 杨刚 | 18520602154915 | 少数民族预科 |
87 | 刘芳 | 18520602155125 | 少数民族预科 |
88 | 杨德 | 18520602155266 | 少数民族预科 |
89 | 赵雪 | 18520602155533 | 少数民族预科 |
90 | 杨青 | 18520602156760 | 少数民族预科 |
91 | 龚吕 | 18520602158523 | 少数民族预科 |
92 | 张艳 | 18520602158533 | 少数民族预科 |
93 | 张玉文 | 18520602159113 | 少数民族预科 |
94 | 杨乐杰 | 18520603150715 | 少数民族预科 |
95 | 周红杰 | 18520603150855 | 少数民族预科 |
96 | 张广海 | 18520603151012 | 少数民族预科 |
97 | 张玲 | 18520603151084 | 少数民族预科 |
98 | 田慧东 | 18520603151143 | 少数民族预科 |
99 | 胡大彪 | 18520603151162 | 少数民族预科 |
100 | 田敏灵 | 18520603151212 | 少数民族预科 |
101 | 刘元凤 | 18520603151218 | 少数民族预科 |
102 | 邱志鹏 | 18520603151397 | 少数民族预科 |
103 | 曾宇蓉 | 18520603151785 | 少数民族预科 |
104 | 石敏慧 | 18520621150148 | 少数民族预科 |
105 | 龚大鹏 | 18520621150631 | 少数民族预科 |
106 | 刘明琴 | 18520621150686 | 少数民族预科 |
107 | 黄智慧 | 18520621151409 | 少数民族预科 |
108 | 杨政林 | 18520621151728 | 少数民族预科 |
109 | 杨蓉 | 18520621151802 | 少数民族预科 |
110 | 喻青松 | 18520621151815 | 少数民族预科 |
111 | 杨珍 | 18520621170310 | 少数民族预科 |
112 | 罗潇逸 | 18520622151021 | 少数民族预科 |
113 | 杨令 | 18520622151159 | 少数民族预科 |
114 | 罗一凡 | 18520622151220 | 少数民族预科 |
115 | 夏运成 | 18520622151353 | 少数民族预科 |
116 | 夏文舒 | 18520622151434 | 少数民族预科 |
117 | 胡瑞 | 18520622153003 | 少数民族预科 |
118 | 胡月 | 18520622153076 | 少数民族预科 |
119 | 石远 | 18520623150235 | 少数民族预科 |
120 | 胡远林 | 18520623150470 | 少数民族预科 |
121 | 满志勇 | 18520623151547 | 少数民族预科 |
122 | 艾德良 | 18520623151596 | 少数民族预科 |
123 | 王敏 | 18520623151608 | 少数民族预科 |
124 | 严迎雪 | 18520623151777 | 少数民族预科 |
125 | 黄伟 | 18520623151853 | 少数民族预科 |
126 | 邓文贵 | 18520623152136 | 少数民族预科 |
127 | 刘旭 | 18520623152146 | 少数民族预科 |
128 | 覃蕾鸣 | 18520623152248 | 少数民族预科 |
129 | 廖佐芬 | 18520623153036 | 少数民族预科 |
130 | 万永新 | 18520623153047 | 少数民族预科 |
131 | 李松 | 18520624151803 | 少数民族预科 |
132 | 冉攀琼 | 18520624153070 | 少数民族预科 |
133 | 张亮亮 | 18520624153157 | 少数民族预科 |
134 | 何江南 | 18520624153234 | 少数民族预科 |
135 | 吴波 | 18520624153308 | 少数民族预科 |
136 | 何邦艳 | 18520624153400 | 少数民族预科 |
137 | 梁胡冰 | 18520624153706 | 少数民族预科 |
138 | 安伟 | 18520624154018 | 少数民族预科 |
139 | 吴贵勇 | 18520624154555 | 少数民族预科 |
140 | 帅琴琴 | 18520624154610 | 少数民族预科 |
141 | 梁容春 | 18520624154728 | 少数民族预科 |
142 | 冉涛 | 18520624155090 | 少数民族预科 |
143 | 王大 | 18520624155092 | 少数民族预科 |
144 | 田美丽 | 18520624155130 | 少数民族预科 |
145 | 邵丽心 | 18520624157835 | 少数民族预科 |
146 | 赵志敏 | 18520624157922 | 少数民族预科 |
147 | 罗芳雪 | 18520624158406 | 少数民族预科 |
148 | 田江雪 | 18520624158410 | 少数民族预科 |
149 | 邵茂芹 | 18520624158549 | 少数民族预科 |
150 | 陈圆月 | 18520624158551 | 少数民族预科 |
151 | 张桥平 | 18520624158727 | 少数民族预科 |
152 | 彭星港 | 18520624158746 | 少数民族预科 |
153 | 罗开强 | 18520625150088 | 少数民族预科 |
154 | 袁乔艺 | 18520625150388 | 少数民族预科 |
155 | 廖伟 | 18520625150393 | 少数民族预科 |
156 | 任雨莱 | 18520625150475 | 少数民族预科 |
157 | 田珊珊 | 18520625150719 | 少数民族预科 |
158 | 陈听听 | 18520625151052 | 少数民族预科 |
159 | 任红丽 | 18520625152054 | 少数民族预科 |
160 | 罗可檬 | 18520625152164 | 少数民族预科 |
161 | 杨周 | 18520625152409 | 少数民族预科 |
162 | 牟真龙 | 18520626150053 | 少数民族预科 |
163 | 牟贞才 | 18520626150073 | 少数民族预科 |
164 | 牟应飞 | 18520626150082 | 少数民族预科 |
165 | 田青青 | 18520626150201 | 少数民族预科 |
166 | 方佳佳 | 18520626151071 | 少数民族预科 |
167 | 周子杰 | 18520626151149 | 少数民族预科 |
168 | 刘凤平 | 18520626151309 | 少数民族预科 |
169 | 喻鸿飞 | 18520626152030 | 少数民族预科 |
170 | 邓小刚 | 18520626152516 | 少数民族预科 |
171 | 赵前松 | 18520626152838 | 少数民族预科 |
172 | 孙啸琴 | 18520626153056 | 少数民族预科 |
173 | 卢诺岚 | 18520626153805 | 少数民族预科 |
174 | 杨琴兰 | 18520626153809 | 少数民族预科 |
175 | 李雄锋 | 18520626183819 | 少数民族预科 |
176 | 孙季东 | 18520627150317 | 少数民族预科 |
177 | 文琴钗 | 18520627150440 | 少数民族预科 |
178 | 彭玉林 | 18520627151702 | 少数民族预科 |
179 | 陈旭浪 | 18520627151717 | 少数民族预科 |
180 | 杨玉海 | 18520627153171 | 少数民族预科 |
181 | 田伟 | 18520627153174 | 少数民族预科 |
182 | 符柔 | 18520628150006 | 少数民族预科 |
183 | 石佳雅 | 18520628150997 | 少数民族预科 |
184 | 麻文武 | 18520628151417 | 少数民族预科 |
185 | 龙徐 | 18520628151558 | 少数民族预科 |
186 | 龙小芬 | 18520628152293 | 少数民族预科 |
187 | 钟芬 | 18520628152402 | 少数民族预科 |
188 | 曹倩 | 18520628152442 | 少数民族预科 |
189 | 杨思柔 | 18520628153177 | 少数民族预科 |
190 | 何书凡 | 18520628153237 | 少数民族预科 |
191 | 吴明艳 | 18520628153391 | 少数民族预科 |
192 | 龙芳艳 | 18520628153400 | 少数民族预科 |
193 | 龙金菊 | 18520628153456 | 少数民族预科 |
194 | 游盼 | 18520628153469 | 少数民族预科 |
195 | 刘畅 | 18520628153470 | 少数民族预科 |
196 | 田井安 | 18520628153500 | 少数民族预科 |
197 | 曾小平 | 18520628153928 | 少数民族预科 |
198 | 吴明倩 | 18522301152309 | 少数民族预科 |
199 | 王清霞 | 18522301152313 | 少数民族预科 |
200 | 杨荣景 | 18522325150270 | 少数民族预科 |
201 | 王元琴 | 18522328150436 | 少数民族预科 |
202 | 韦元群 | 18522328152710 | 少数民族预科 |
203 | 文永超 | 18522328153183 | 少数民族预科 |
204 | 杨诺晨 | 18522601151571 | 少数民族预科 |
205 | 韦涌 | 18522601152192 | 少数民族预科 |
206 | 吴方南 | 18522601153088 | 少数民族预科 |
207 | 杨海云 | 18522601154106 | 少数民族预科 |
208 | 罗成 | 18522601154137 | 少数民族预科 |
209 | 杨明聪 | 18522601154662 | 少数民族预科 |
210 | 顾玉龙 | 18522601154785 | 少数民族预科 |
211 | 杨光胜 | 18522601154891 | 少数民族预科 |
212 | 杨统林 | 18522601155545 | 少数民族预科 |
213 | 杨江明 | 18522601156256 | 少数民族预科 |
214 | 雷子江 | 18522601156497 | 少数民族预科 |
215 | 曹月薪 | 18522601156816 | 少数民族预科 |
216 | 李民 | 18522601156823 | 少数民族预科 |
217 | 张海艳 | 18522601157475 | 少数民族预科 |
218 | 李芝焕 | 18522601157710 | 少数民族预科 |
219 | 杨正坤 | 18522601157766 | 少数民族预科 |
220 | 杨丽丽 | 18522601158197 | 少数民族预科 |
221 | 杨婷婷 | 18522601158330 | 少数民族预科 |
222 | 张国海 | 18522601158783 | 少数民族预科 |
223 | 杨再钊 | 18522622151806 | 少数民族预科 |
224 | 龙春兰 | 18522622152134 | 少数民族预科 |
225 | 姚泽香 | 18522622152819 | 少数民族预科 |
226 | 吴治勇 | 18522622152998 | 少数民族预科 |
227 | 吴琼 | 18522623150193 | 少数民族预科 |
228 | 邰玲玉 | 18522623150316 | 少数民族预科 |
229 | 杨文红 | 18522624150290 | 少数民族预科 |
230 | 潘念 | 18522624150493 | 少数民族预科 |
231 | 田茂淮 | 18522624150524 | 少数民族预科 |
232 | 张兰清 | 18522624150782 | 少数民族预科 |
233 | 陈传江 | 18522624150799 | 少数民族预科 |
234 | 杨军军 | 18522625150988 | 少数民族预科 |
235 | 吴承玲 | 18522626150534 | 少数民族预科 |
236 | 舒洋 | 18522626150551 | 少数民族预科 |
237 | 舒静 | 18522626150995 | 少数民族预科 |
238 | 杨尤桐 | 18522626151216 | 少数民族预科 |
239 | 王碧林 | 18522626151531 | 少数民族预科 |
240 | 龙珂 | 18522627150499 | 少数民族预科 |
241 | 梁博富 | 18522627150743 | 少数民族预科 |
242 | 舒清龙 | 18522627150766 | 少数民族预科 |
243 | 田宇 | 18522627151058 | 少数民族预科 |
244 | 陈冬鑫 | 18522627151224 | 少数民族预科 |
245 | 孙先溶 | 18522627151983 | 少数民族预科 |
246 | 龙改娥 | 18522627151984 | 少数民族预科 |
247 | 粟永镇 | 18522627151998 | 少数民族预科 |
248 | 王有祝 | 18522628150075 | 少数民族预科 |
249 | 龙守丽 | 18522628150118 | 少数民族预科 |
250 | 张泳鑫 | 18522628150649 | 少数民族预科 |
251 | 罗泽艳 | 18522628151308 | 少数民族预科 |
252 | 杨引婷 | 18522628151322 | 少数民族预科 |
253 | 吴鹏艳 | 18522628151532 | 少数民族预科 |
254 | 潘隆进 | 18522628151548 | 少数民族预科 |
255 | 范美竹 | 18522628151550 | 少数民族预科 |
256 | 杨文奎 | 18522628152098 | 少数民族预科 |
257 | 张晓慧 | 18522629150066 | 少数民族预科 |
258 | 万新 | 18522629150081 | 少数民族预科 |
259 | 刘江妹 | 18522629150085 | 少数民族预科 |
260 | 李国珍 | 18522629150215 | 少数民族预科 |
261 | 唐大康 | 18522629150237 | 少数民族预科 |
262 | 万剑武 | 18522629150311 | 少数民族预科 |
263 | 张燕青 | 18522629150328 | 少数民族预科 |
264 | 吴林轩 | 18522629150358 | 少数民族预科 |
265 | 吴秋曼 | 18522629150383 | 少数民族预科 |
266 | 梁静悦 | 18522629150524 | 少数民族预科 |
267 | 曾晓琳 | 18522629151072 | 少数民族预科 |
268 | 秦国烽 | 18522629151218 | 少数民族预科 |
269 | 张兴桃 | 18522629151221 | 少数民族预科 |
270 | 邰金发 | 18522629151226 | 少数民族预科 |
271 | 刘进雄 | 18522629151334 | 少数民族预科 |
272 | 杨昌武 | 18522629151796 | 少数民族预科 |
273 | 吴英海 | 18522629151819 | 少数民族预科 |
274 | 欧草梅 | 18522630150079 | 少数民族预科 |
275 | 邰英 | 18522630150260 | 少数民族预科 |
276 | 张菊 | 18522630150271 | 少数民族预科 |
277 | 王志慧 | 18522630150369 | 少数民族预科 |
278 | 刘爱杰 | 18522630150425 | 少数民族预科 |
279 | 张文秀 | 18522630150443 | 少数民族预科 |
280 | 赵海 | 18522630150490 | 少数民族预科 |
281 | 王福建 | 18522630150544 | 少数民族预科 |
282 | 石美清 | 18522630150555 | 少数民族预科 |
283 | 李天成 | 18522630150579 | 少数民族预科 |
284 | 张树由 | 18522630180976 | 少数民族预科 |
285 | 吴茂红 | 18522631150197 | 少数民族预科 |
286 | 吴康梅 | 18522631150218 | 少数民族预科 |
287 | 吴文良 | 18522631150323 | 少数民族预科 |
288 | 黄艳 | 18522631150381 | 少数民族预科 |
289 | 吴曾寅 | 18522631152049 | 少数民族预科 |
