专升本免试 | |||
序号 | 姓名 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 朱焱 | 18520001901347 | 护理学 |
2 | 雪锦菁 | 18520001901734 | 制药工程 |
3 | 程俊 | 18520005901792 | 园林 |
4 | 陈秋林 | 18520005901874 | 土木工程 |
5 | 倪德红 | 18520005901875 | 土木工程 |
6 | 马丹 | 18520002903425 | 护理学 |
7 | 娄程 | 18520004903038 | 护理学 |
8 | 陈春富 | 18520005900060 | 旅游管理 |
9 | 钱思 | 18520005905546 | 护理学 |
10 | 于娇 | 18520008912009 | 金融工程 |
11 | 杨明霞 | 18520008920117 | 园林 |
12 | 王以林 | 18520008911901 | 视觉传达设计 |
13 | 龙云 | 18520008911902 | 视觉传达设计 |
14 | 陈亮 | 18520001917677 | 美术学 |
15 | 马文倩 | 18520001917738 | 美术学 |
16 | 杨通杰 | 18520008911811 | 视觉传达设计 |
17 | 王梦香 | 18520008911903 | 视觉传达设计 |
详细信息见附件: