各学院、部门:
根据《关于申报铜仁学院2024年校级一流本科教育项目的通知》要求,经教师个人申报、学院推荐、学校组织专家评审等环节,现将2024年校级一流本科教育项目拟立项名单进行公示(见附件),公示时间为7月19日-21日。
公示期间如有异议,可以书面材料等形式进行反映,反映情况必须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话: 5221721(纪委、监察室)
5223280 (教务处)
教务处
2024年7月18日
附件:
2024年校级一流本科教育项目拟立项名单
“十四五”规划教材培育项目 |
序号 | 学 院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 农林工程与规划学院 | 杨月 | 邱发根、付素静、杨红、 包润泽、杨忠华 | 园林植物景观设计 | 完善后立项 |
2 | 经济管理学院 | 田文勇 | 姚琦馥、张翊红、杨建 | 家庭农场理论知识与实践案例 | 完善后立项 |
3 | 艺术学院 | 周祺芬、龙庆华、 胡树斌 | 无 | 装饰图案设计 | 不推荐立项 |
4 | 大数据学院 | 夏炎 |
| Spring Boot应用开发教程 | 不推荐立项 |
5 | 教育学院 | 田茂荣 | 梁成艾 | 美术基础 | 不推荐立项 |
|
虚拟仿真实验教学培育项目 |
序号 | 学 院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 材料与化学工程学院 | 李学鹏 | 李学鹏,冀相云,冷雪冰 | 冶金工程概述虚拟仿真 | 完善后立项 |
2 | 大健康学院 | 田芬 | 蔡春连、李寅翠、张红、 王喜英、赵悦、张辰 | 伤口造口护理课程虚拟仿真 实验的构建 | 完善后立项 |
3 | 材料与化学工程学院 | 罗海荣 | 余靖宏 | 药剂学虚拟仿真实训 | 完善后立项 |
4 | 经济管理学院 | 张祥一 | 陈娅玲、陈龙 | 旅行社产品开发虚拟仿真实验 | 不推荐立项 |
5 | 国际学院 | 胡红渊 | 杨芹、孙用常、刘玮、宋萍 | 跨境直播全流程模拟虚拟仿真实验 | 不推荐立项 |
|
社会实践课程培育项目 |
序号 | 学 院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 艺术学院 | 张少涛 | 李秋焘、滕明勇、冉向东、 詹一览 | 服务社会:构成设计实践与应用 | 完善后立项 |
2 | 经济管理学院 | 徐莉莉 | 方思傑、吴卓霖 | 《资源环境遥感》项目实践 | 完善后立项 |
3 | 教育学院 | 宋健 | 陆艳、黄守盼、宋安宁、刘方林 | 特殊儿童辅助技术 | 完善后立项 |
4 | 经济管理学院 | 陈龙 | 无 | 研学服务与管理 | 完善后立项 |
5 | 大数据学院 | 夏林丽 | 夏林丽、杨龙仙 | 教育见习 | 完善后立项 |
6 | 教育学院 | 胡树斌 | 李红霞、周祺芬、李娜、鲁甜甜 | 幼儿园环境创设 | 不推荐立项 |
7 | 哲学与历史文化学院 | 杨春君 | 龙开义、刘剑、吴金庭、赵文会、杨峻岭 | 综合实践(史学田野调查项目课程) | 不推荐立项 |
8 | 马克思主义学院 | 刘铮 | 皮坤乾、杨秀琴、王德昭 | 黔东红色文化课建设与发展研究 | 不推荐立项 |
9 | 国际学院 | 陈美茜 | 孙用常 | 《中国文化概要》铜仁学院社会实践课程省级“金课”培育项目 | 不推荐立项 |
|
一流课程数智化改革建设项目 |
序号 | 学 院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 材料与化学工程学院 | 谢玮 | 刘庆庆、谢勇 | 《食品化学》数智化改革建设项目 | 完善后立项 |
2 | 农林工程与规划学院 | 宋春杰 | 胡松、杨友山、曾祥 | 结构力学 | 完善后立项 |
3 | 经济管理学院 | 杨一凡 | 岳雪、张云、田晗、尚晓晔 | 《金融风险管理》课程数智化改革建设 | 完善后立项 |
4 | 农林工程与规划学院 | 郭春喜 | 高宇琼、杨忠华、张福星、邱发根 | 园林设计 | 完善后立项 |
5 | 经济管理学院 | 岳雪 | 杨一凡、彭虹、陈曦 | 《统计学》课程数智化改革建设 | 完善后立项 |
6 | 大数据学院 | 胡萍 | 胡萍、田波、邹华、赵光亮、夏炎 | Web前端设计基础 | 完善后立项 |
7 | 教育学院 | 左文 | 李红霞、杨瑛、王芳 | 学前教育学 | 完善后立项 |
8 | 文学与传媒学院 | 黎帅 | 秦伟、仝广辉、张潇叶、杨梦阳 | 传播学概论 | 完善后立项 |
9 | 国际学院 | 石慧敏 | 杨芹 | 《学术英语写作》铜仁学院一流课程数智化建设 | 完善后立项 |
10 | 教育学院 | 陆艳 | 刘方林 | 自闭症儿童教育与发展 | 不推荐立项 |
11 | 材料与化学工程学院 | 陈仕学 | 姚元勇、杨海、张萌 | 《生物化学》数智化改革建设项目 | 不推荐立项 |
12 | 经济管理学院 | 韩宗伟 | 无 | 《区域分析方法》课程数智化改革建设 | 不推荐立项 |
12 | 文学与传媒学院 | 杨雪 | 郭征帆、李立安、刘禹珉、侯敏 | 秘书实务 | 不推荐立项 |
14 | 经济管理学院 | 罗忠青 | 彭虹、岳雪、陈曦、陈果果 | 税法 | 不推荐立项 |
14 | 大数据学院 | 夏炎 | 夏炎、唐静 | Java框架技术 | 不推荐立项 |
16 | 艺术学院 | 李运春 | 安 军、黄 凯、 石晶 | 曲式与作品分析 | 不推荐立项 |
17 | 大健康学院 | 李寅翠 | 蔡春连、王喜英、田芬、印双红 | 外科护理学(2) | 不推荐立项 |
18 | 国际学院 | 汪萍 | 无 | 英语国家概况 | 不推荐立项 |
|
行业企业共建课程项目 |
序号 | 学院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 经济管理学院 | 徐仕强 | 陈龙、杨添亮、杨丹 | 乡村旅游经营与管理 | 完善后立项 |
2 | 农林工程与规划学院 | 龙远莎 | 蒋瑜、张虎杰、李星、王强 | 水工建筑物 | 完善后立项 |
3 | 大数据学院 | 田波 | 王军、韩春霞、唐静 | 数据结构 | 完善后立项 |
4 | 农林工程与规划学院 | 王强 | 龙远莎、蒋瑜、覃信龙、杨恩其 | 水利工程施工 | 完善后立项 |
4 | 经济管理学院 | 田晗 | 翟玉胜,彭虹,陈曦,罗忠青 | 中级财务会计 | 完善后立项 |
6 | 农林工程与规划学院 | 蒋瑜 | 龙远莎、张小华、王强、李幸珍 | 工程水文学 | 完善后立项 |
6 | 大数据学院 | 罗开武 | 黄帅、冉耀宗、侯天凤、王强 | 单片机及接口技术(实验) | 完善后立项 |
8 | 大健康学院 | 张红 | 田芬、任永丰、王正、陈芳、欧晓春 | 中医护理学 | 完善后立项 |
9 | 大数据学院 | 赵光亮 | 赵光亮、黄贻望、田波、饶正禅、陈华卫、谭文斌 | Java框架技术 | 完善后立项 |
10 | 大健康学院 | 雷雨 | 田丽、马光亮、邓良标、柳杰 | 田径课程教学与训练 | 不推荐立项 |
|
基础学科“101计划”项目 |
序号 | 学院 | 项目申报人 | 项目团队成员 | 项目名称 | 推荐意见 |
1 | 大数据学院 | 隆蓉 | 杨龙仙、夏林丽 | 新工科、新农科及卓越师范建设背景下的大学数学课程建设 | 完善后立项 |
说明:根据一流本科教育项目实际申报情况及专家评审推荐结果,经评审专家组商议,校级“一流课程数智化改革建设项目”增额推荐3项进入立项公示。