铜仁学院第二届“三书”大赛获奖
名单公示
各二级学院:
现将铜仁学院第二届“三书”大赛获奖名单予以公示, 公示期间如有异议,请以书面材料向教务处反映。
公示时间:2023年10月26日—2023年10月28日。
教务处联系电话:0856-5230904 联系人:冉旭东
附件:铜仁学院第二届“三书”大赛获奖名单
教务处
2023年10月26日
附件:铜仁学院第二届“三书”大赛获奖名单
排名 | 学院 | 专业 | 姓名 | 单项等次 | 拟授奖项 |
毛笔 | 硬笔 | 粉笔 |
1 | 教育学院 | 小学教育 | 王霞 | 一等 | 一等 | 一等 | 拟授一等奖(推省赛) |
2 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 陈江 | 二等 | 一等 | 一等 | 拟授一等奖(推省赛) |
3 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 刘明 | 一等 | 一等 | 三等 | 拟授一等奖 |
4 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 蒋振炜 | 二等 | 一等 | 二等 | 拟授一等奖 |
5 | 教育学院 | 小学教育 | 徐林杰 | 三等 | 二等 | 一等 | 拟授二等奖 |
6 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 刘柏华 | 三等 | 二等 | 一等 | 拟授二等奖 |
7 | 教育学院 | 学前教育 | 周德蓉 | 二等 | 二等 | 二等 | 拟授二等奖 |
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 吴思琦 | 一等 | 三等 | 三等 | 拟授二等奖 |
9 | 艺术学院 | 美术学 | 许甜甜 | 二等 | 二等 | 三等 | 拟授二等奖 |
10 | 艺术学院 | 美术学 | 刘正林 | 三等 | 二等 | 二等 | 拟授二等奖 |
11 | 大数据学院 | 物理学 | 陈相 | 一等 | 二等 | 优秀 | 拟授二等奖 |
12 | 教育学院 | 小学教育 | 任玉凤 | 二等 | 三等 | 二等 | 拟授二等奖 |
13 | 大数据学院 | 物理学 | 张坤 | 三等 | 三等 | 二等 | 拟授三等奖 |
14 | 艺术学院 | 美术学 | 杨方丽 | 三等 | 三等 | 二等 | 拟授三等奖 |
15 | 教育学院 | 特殊教育 | 贾玉婵 | 三等 | 二等 | 三等 | 拟授三等奖 |
16 | 艺术学院 | 美术学 | 周尹 | 二等 | 优秀 | 三等 | 拟授三等奖 |
17 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 赵燕茹 | 三等 | 优秀 | 二等 | 拟授三等奖 |
18 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 聂淑裕 | 三等 | 三等 | 三等 | 拟授三等奖 |
19 | 艺术学院 | 美术学 | 向雨 | 三等 | 三等 | 三等 | 拟授三等奖 |
20 | 国际学院 | 英语 | 朱倩 | 三等 | 三等 | 三等 | 拟授三等奖 |
21 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 韩由丽 | 优秀 | 二等 | 三等 | 拟授三等奖 |
22 | 艺术学院 | 美术学 | 蔡承明 | 二等 | 优秀 | 三等 | 拟授三等奖 |
23 | 哲学与历史文化学院 | 历史学 | 童娟娟 | 三等 | 三等 | 三等 | 拟授三等奖 |
24 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 裴豪 | 三等 | 优秀 | 二等 | 拟授三等奖 |
25 | 教育学院 | 特殊教育 | 潘奕丞 | 三等 | 三等 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
26 | 大健康学院 | 体育教育 | 杨柯柯 | 三等 | 三等 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
27 | 艺术学院 | 美术学 | 黄紫叶 | 二等 | 优秀 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
28 | 教育学院 | 特殊教育 | 李紫璇 | 三等 | 优秀 | 三等 | 拟授优秀奖 |
29 | 国际学院 | 英语 | 黄朝霞 | 三等 | 优秀 | 三等 | 拟授优秀奖 |
30 | 大数据学院 | 数学与应用数学 | 张译心 | 优秀 | 三等 | 三等 | 拟授优秀奖 |
31 | 哲学与历史文化学院 | 历史学 | 李嘉宇 | 优秀 | 三等 | 三等 | 拟授优秀奖 |
32 | 哲学与历史文化学院 | 历史学 | 张鑫铃 | 优秀 | 三等 | 三等 | 拟授优秀奖 |
33 | 大数据学院 | 物理学 | 黄何兰 | 优秀 | 三等 | 三等 | 拟授优秀奖 |
34 | 教育学院 | 学前教育 | 王琪瑶 | 优秀 | 三等 | 三等 | 拟授优秀奖 |
35 | 教育学院 | 学前教育 | 李如月 | 优秀 | 三等 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
36 | 国际学院 | 英语 | 杨再玉 | 优秀 | 优秀 | 三等 | 拟授优秀奖 |
37 | 大健康学院 | 体育教育 | 谢霞 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
38 | 大健康学院 | 体育教育 | 赵家澍 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 拟授优秀奖 |
成绩说明:
1.单项一等按90分计算,单项二等按80分计算,单项三等按70分计算,优秀按60分计算。最终成绩以三个环节成绩的平均分排名。
2.排名前2的两名选手代表铜仁学院参加全省“三字一话”应用能力大赛。