根据《铜仁学院2025年师范生教师职业能力考核方案》规定,经学生个人申请、学院初审、学校终核,现对我校2025年师范生教师职业能力考核免考认定情况进行公示。
公示期3天(1月8日—1月10日),有异议者请与校监察室或教务处联系。
教务处联系电话:0856-5230904 联系人:甘老师
纪委监察室联系电话:0856-5221721 联系人:谢老师
铜仁学院教务处
2025年1月8日
附件:铜仁学院2025年师范生教师职业能力考核免考认定情况
序号 | 二级学院 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 符合免考条件 | 免考项目 | 申请认定分值 | 审核认定分值 | 认定说明 | 备注 |
1 | 哲学与历史学院 | 历史学班 | 周静 | 20220205142 | 全国师范教学技能比赛三等奖 | 教学综合技能 | 95 | 95 |
| 第十届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛三等奖 |
2 | 马克思主义学院 | 2022级思想政治教育班 | 莫光雨 | 20221305064 | 院级教学技能比赛二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
|
|
3 | 马克思主义学院 | 2022级思想政治教育班 | 温佳欣 | 20221305073 | 院级教学技能比赛一等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
|
|
4 | 马克思主义学院 | 2022级思想政治教育班 | 陈颜 | 20221305059 | 全国田家炳教学比赛二等奖以上 | 教学综合技能 | 95 | 95 |
|
|
5 | 马克思主义学院 | 2022级思想政治教育班 | 韦鹏雪 | 20221305015 | 院级教学技能比赛二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
|
|
6 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 朱玉婷 | 20241305062 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
7 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 黎江蓉 | 20241305072 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
8 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 黎文静 | 20241305085 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
9 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 赵庆艳 | 20241305076 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
10 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 张照红 | 20241305086 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
11 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 彭萌华 | 20241305081 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
12 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 陆秀倩 | 20241305087 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
13 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 赵芳芳 | 20241305083 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
14 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 吴仕岚 | 20241305068 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
15 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 赵林杰 | 20241305054 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
16 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 胡欢欢 | 20241305089 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
17 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 张丹 | 20241305075 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
18 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 魏省 | 20241305063 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
19 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 吴婷婷 | 20241305070 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
20 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 姚耍 | 20241305065 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
21 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 雷群 | 20241305078 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
22 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 周怡静 | 20241305056 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
23 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 郭勤 | 20241305066 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
24 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 王云 | 20241305090 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
25 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 韩治中 | 20241305058 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
26 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 蒋丹丹 | 20241305088 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
27 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 李思青 | 20241305053 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
28 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 周丹 | 20241305079 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
29 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 文学超 | 20241305064 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
30 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 仇娜 | 20241305077 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
31 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 吴婷婷 | 20241305080 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
32 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 敖莉 | 20241305055 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
33 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 王才友 | 20241305057 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
34 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 王昌敏 | 20241305059 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
35 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 汪子琪 | 20241305084 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
36 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 龙先菊 | 20241305074 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
37 | 马克思主义学院 | 22级思政教育(专升本)班 | 杨涛 | 20241305060 | 已取得教师资格证 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
|
38 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 吴迪 | 20220205220 | 钢笔字作品获院级二等奖 | 钢笔字 | 80 | 80 |
| 文学与传媒学院师范技能大赛 |
39 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 邓信园 | 20220205179 | 院级教学技能比赛获二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 文学与传媒学院第四届师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能竞赛 |
40 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 田季炎 | 20220205236 | 课堂教学类竞赛获院级一等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 文学与传媒学院“红烛传承”课堂教学技能竞赛 |
41 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 蒋振炜 | 20220205273 | 粉笔字作品获校级二等奖 | 粉笔字 | 90 | 85 | 校级优秀奖以上85分 | 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
42 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 蒋振炜 | 20220205273 | 毛笔字作品获校级二等奖 | 毛笔字 | 90 | 85 | 校级优秀奖以上85分 | 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
43 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 蒋振炜 | 20220205273 | 钢笔字作品获校级一等奖 | 钢笔字 | 90 | 85 | 校级优秀奖以上85分 | 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
44 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 周晓彤 | 20220205166 | 钢笔字作品获校级三等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 校级“秀我丹青书法,展我墨林之风”书法比赛硬笔组三等奖 |
45 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 周晓彤 | 20220205166 | 毛笔字作品获校级优秀奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 校级“秀我丹青书法,展我墨林之风”书法比赛软笔组优秀奖 |
46 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学1班 | 孟露 | 20220205198 | 课堂教学技能大赛院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 铜仁学院人文学院学生课堂教学技能大赛 |
47 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 罗丹 | 20220205267 | 课堂教学技能大赛校级三等奖 | 教学综合技能 | 85 | 85 |
| 铜仁学院寒梅社试讲竞赛三等奖 |
48 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 田娇娇 | 20220205227 | 粉笔字作品获校级三等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院书法比赛粉笔组三等奖 |
49 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 杨丽娟 | 20220205191 | 粉笔字作品获校级二等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届三书大赛二等奖 |
50 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 杨丽娟 | 20220205191 | 毛笔字作品获校级二等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届三书大赛二等奖 |
51 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 杨丽娟 | 20220205191 | 钢笔字作品获校级二等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届三书大赛二等奖 |
52 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 潘杰 | 20220205257 | 课堂教学大赛院级二等奖上 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 文学与传媒学院第三届课堂教学大赛二等奖 |
53 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学2班 | 李钰梅 | 20220205277 | 课堂教学大赛校级三等奖 | 教学综合技能 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“以教为乐”试讲三等奖 |
54 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 贾玉婵 | 20221005138 | 粉笔字作品获校级三等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
55 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 贾玉婵 | 20221005138 | 钢笔字作品获校级二等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
56 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 贾玉婵 | 20221005138 | 毛笔字作品获校级三等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
57 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 梁仕玉 | 20241005055 | 毛笔字作品获校级一等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院“瑞雪兆丰年·染毫書小雪”书法比赛 |
58 | 教育学院 | 2022级小学教育2班 | 汪兰兰 | 20221005130 | 钢笔字作品获校级二等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 在铜仁学院2024年清廉贵州·“廉动未来”廉洁教育进校园系列活动中,获: 二等奖 |
59 | 教育学院 | 2022级小学教育2班 | 崔玉 | 20221005226 | 粉笔字作品获校级优秀奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院“瑞雪兆丰年•染毫書小雪”粉笔活动中荣获优秀奖 |
60 | 教育学院 | 2022级小学教育2班 | 陈艺 | 20221005248 | 毛笔字作品获校级三等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 在铜仁学院“纸落云烟·相遇二十四节气” 书法比赛中获软笔组三等奖 |
61 | 教育学院 | 2022级小学教育2班 | 田昌霞 | 20221005290 | 钢笔字作品获校级二等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院2024年清廉贵州·“廉动未来”廉洁教育进校园系列活动中,硬笔书法类作品获二等奖 |
62 | 教育学院 | 2022级小学教育2班 | 田昌霞 | 20221005290 | 毛笔字作品获校级三等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 在铜仁学院“秀我丹青书法,展我墨林之风”中荣获软笔组三等奖 |
63 | 教育学院 | 22学前教育1班 | 何佶佳 | 20221005127 | 粉笔字作品获校级优秀奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
64 | 教育学院 | 22学前教育1班 | 何佶佳 | 20221005127 | 钢笔字作品获校级优秀奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
65 | 教育学院 | 22学前教育1班 | 何佶佳 | 20221005127 | 毛笔字作品获校级优秀奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
66 | 教育学院 | 22级学前教育2班 | 车洪婷 | 20221005086 | 粉笔字作品获校级三等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| “瑞雪兆丰年●染毫書小雪”书法比赛 |
67 | 教育学院 | 22级学前教育2班 | 车洪婷 | 20221005086 | 钢笔字作品获校级三等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院2024年清廉贵州.“廉动未来” 廉洁教育进校园系列活动 |
68 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈盛楠 | 20241005275 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
69 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 冉涛 | 20241005288 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
70 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 刘芳 | 20241005269 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
71 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 石晶莹 | 20241005292 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
72 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 彭雨丝 | 20241005279 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
73 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈洪粤 | 20241005302 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
74 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 高舜美 | 20241005284 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
75 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 张蕾 | 20241005284 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
76 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 李镜瓶 | 20241005283 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
77 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 自燕霖 | 20241005301 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
78 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 方海荣 | 20241005291 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
79 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 丁蕾花 | 20241005304 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
80 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 王红丽 | 20241005278 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
81 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陆芳琪 | 20241005263 | 已过教资笔试面试 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
82 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 代美美 | 20241005280 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
83 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 黄羽佳 | 20241005274 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
84 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 邱胜柔 | 20241005277 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
85 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 李亚玲 | 20241005300 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
86 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 王秋月 | 20241005272 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
87 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 石柳利 | 20241005264 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
88 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈念念 | 20241005282 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
89 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 唐珂 | 20241005276 | 已过教资笔试面试 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
90 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 彭鑫 | 20241005298 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
91 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 赵满群 | 20241005296 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
92 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈丹 | 20241005265 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
93 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 龙群香 | 20241005285 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
94 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 黄兰钦 | 20241005273 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
95 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈丽娜 | 20241005306 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
96 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 谢芯怡 | 20241005293 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
97 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 张欣瑞 | 20241005289 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
98 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 何江滔 | 20241005267 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
99 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 冉瑗 | 20241005268 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
100 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 蒋欣余 | 20241005294 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
101 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 龙丽 | 20241005270 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
102 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 黄颖 | 20241005281 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
103 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 刘西妮 | 20241005271 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
104 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 杨桂云 | 20241005295 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
105 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 唐丝蕊 | 20241005266 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
106 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈冰冰 | 20241005290 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
107 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 谢娜 | 20241005303 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
108 | 教育学院 | 2022级学前3班 | 陈佳俊 | 20241005297 | 已获得教师资格证 | 教育综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本、已取得教师资格证 |
109 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 梁仕玉 | 20241005055 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
110 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 赵萌萌 | 20241005056 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
111 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 李畅 | 20241005054 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
112 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 王竹 | 20241005052 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
113 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 石怀花 | 20241005058 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
114 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 万玥兰 | 20241005060 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
115 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 孙义琴 | 20241005057 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
116 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 陈丹 | 20241005059 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
117 | 教育学院 | 2022级特殊教育班 | 李美银 | 20241005051 | 已获得教师资格证 | 教学综合能力 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 专升本学生,已取得教资 |
118 | 大数据学院 | 2021级物理学1班 | 田宇 | 20210405294 | 已通过教师资格证面试 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 通过初级中学(物理)教师资格证考试 |
119 | 大数据学院 | 2021级物理学2班 | 秦凡越 | 20210405288 | 已通过教师资格证面试 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 通过高级中学(物理)教师资格证考试 |
120 | 大数据学院 | 2021级物理学2班 | 汪佳闲 | 20210405295 | 已通过教师资格证面试 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 通过初级中学(物理)教师资格证考试 |
121 | 大数据学院 | 2021级物理学2班 | 龙粤莎 | 20210405284 | 课堂教学类竞赛获奖省级三等奖 | 教学综合技能 | 95 | 95 |
| 在“田家炳杯”第八届全国师范院校师范生教学技能竞赛中荣获“三等奖” |
122 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 张坤 | 20220405057 | 毛笔字作品获校级三等奖 | 软笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛获校级三等奖 |
123 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 张坤 | 20220405057 | 钢笔字作品获校级三等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛获校级三等奖 |
124 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 张坤 | 20220405057 | 粉笔字作品获校级二等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛获校级二等奖 |
125 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 杨碟 | 20220405077 | 课堂教学类竞赛获奖院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛二等奖 |
126 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 张坤 | 20220405057 | 课堂教学类竞赛获奖院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛二等奖 |
127 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 付雅梦 | 20220405056 | 课堂教学类竞赛获奖院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛二等奖 |
128 | 大数据学院 | 2022级物理学1班 | 王国森 | 20220405062 | 课堂教学类竞赛获奖院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛二等奖 |
129 | 大数据学院 | 2022级物理学2班 | 张运菊 | 20220405085 | 课堂教学类竞赛获奖院级一等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛一等奖 |
130 | 大数据学院 | 2022级物理学2班 | 李银银 | 20220405049 | 课堂教学类竞赛获奖院级二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
| 大数据学院师范生教学技能竞赛--院级“田家炳杯”教学技能比赛二等奖 |
131 | 大数据学院 | 2022级物理学2班 | 黄何兰 | 20220405075 | 毛笔字作品获校级优秀奖 | 软笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
132 | 大数据学院 | 2022级物理学2班 | 黄何兰 | 20220405075 | 钢笔字作品获校级三等奖 | 钢笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
133 | 大数据学院 | 2022级物理学2班 | 黄何兰 | 20220405075 | 粉笔字作品获校级三等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
134 | 大数据学院 | 2021级数学与应用数学2班 | 何陆军 | 20210405160 | 已通过教师资格证面试 | 教学综合技能 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 | 通过小学(数学)教师资格考试 |
135 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学1班 | 赵燕茹 | 20220405216 | 毛笔字作品获校级三等奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
136 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学1班 | 赵燕茹 | 20220405216 | 钢笔字作品获校级优秀奖 | 硬笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
137 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学1班 | 赵燕茹 | 20220405216 | 粉笔字作品获校级三等奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第二届“三书”大赛 |
138 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学2班 | 韩由丽 | 20220405168 | 毛笔字作品获校级优秀奖 | 毛笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
139 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学2班 | 韩由丽 | 20220405168 | 钢笔字作品获校级优秀奖 | 硬笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
140 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学2班 | 韩由丽 | 20220405168 | 粉笔字作品获校级优秀奖 | 粉笔字 | 85 | 85 |
| 铜仁学院第三届“三书”大赛 |
141 | 大数据学院 | 2022级数学与应用数学2班 | 黄诗艺 | 20220405152 | 课堂教学类竞赛获奖省级三等奖 | 教学综合技能 | 95 | 95 |
| 贵州省第八届师范生教学技能竞赛省级三等奖 |
142 | 国际学院 | 22英语2班 | 龙羽婷 | 20220205078 | 全国教学技能竞赛优胜奖 | 教学综合技能 | 95 | 95 |
|
|
143 | 国际学院 | 22英语1班 | 陈欣茂 | 20220305078 | 院级教学技能比赛二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
|
|
144 | 国际学院 | 22英语2班 | 蹇珊 | 20220305148 | 院级教学技能比赛二等奖 | 教学综合技能 | 80 | 80 |
|
|
