一 | 铜仁市公安局 | | | | | |
| | 1、外国人永久居留证 | | | | |
| | | ⑴受理 | 1500元/人 | 发改价格【2004】1267号 | 代省厅收费 |
| | | ⑵核发证件 | 300元/证 | 发改价格【2004】1267号 | 代省厅收费 |
| | | ⑶正常换/补发(有效期满)或内容变更 | 300元/证 | 发改价格【2004】1267号 | 代省厅收费 |
| | | ⑷丢失/损坏换/补发证件 | 600元/证 | 发改价格【2004】1267号 | 代省厅收费 |
| | 2、外国人居留许可 | | | | |
| | | ⑴有效期不满1年 | 400元/人 | 发改价格[2004]2230号 | |
| | | ⑵1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 发改价格[2004]2230号 | |
| | | ⑶3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 发改价格[2004]2230号 | |
| | | ⑷增加偕行每增加1人按上述标准收费 | | | |
| | | ⑸减少偕行人 | 200元/人、次 | | |
| | | ⑹居留许可变更 | 200元/人、次 | | |
| | 3、外国人签证 | | | | |
| | | ⑴零次签证 | 160元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑵一次签证 | 160元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑶二次签证 | 235元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑷签证延期 | 160元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑸半年多次签证 | 425元/证次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑹1年内(含1年)至5年(含5年)多次签证 | 635元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑺签证停留延期 | 160元/证、次 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑻一次团体签证 | 130元/人 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑼二次团体签证 | 170元/人 | 公境【2003】547号计价格【2003】392号 | |
| | | ⑽团体签证分离 | 160元/人 | 【1992】价费字240号、财预字【1994】37号、公境【2003】547号 | |
| | | ⑾改变签证种类 | 160元/证 | 公境【2003】547号、计价格【2003】392号 | |
| | | ⑿增加减少偕行人 | 160元/证 | 公境【2003】547号、计价格【2003】392号 | |
| | | ⒀增加一次入境有效 | 160元/证 | 公境【2003】547号、计价格【2003】392号 | |
| | | ⒁增加二次入境有效 | 235元/证 | 公境【2003】547号、计价格【2003】392号 | |
| | 4、外国人证件 | | | | |
| | | ⑴准予停留章 | 100元/人 | 公通字【1996】89号、财综【2010】20号 | 代省厅收费 |
| | | ⑵外国人出入境证 | 100元/证 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑶外国人旅行证 | 50元/证 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑷定居确认表 | 200元/表 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑸国籍申请手续费 | 50元/表 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑹加入中国国籍证书 | 200元/证 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑺退出中国国籍证书 | 200元/证 | 计价格【2003】392号 | 代省厅收费 |
| | | ⑻恢复中国国籍证书 | 200元/证 | 公传发【2004】1918号 | 代省厅收费 |
| | | ⑼对等国籍签证 | 按对等收费标准执行 | | 代省厅收费 |
| | 5、普通护照 | | | | |
| | | ⑴首次办理 | 160元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | | ⑵遗失补发护照 | 160元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | 6、新版往来港澳通行证 | | | | |
| | | ⑴首次办理 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | 7、内地居民赴港澳签注 | | | | |
| | | ⑴一次有效签注 | 15元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | | ⑵二次有效签注 | 30元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | | ⑶短期多次有效签注 | 80元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | | ⑷长期(三年)多次有效签注 | 240元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | | ⑸1年以上(不含1年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 120元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | | ⑹2年以上3年以下(不含3年)多次有效签注 | 160元/项次 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | 8、前往港澳通行证 | | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | 9、往来台湾通行证 | | | | |
| | | ⑴电子通行证 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | | ⑵一次性有效通行证 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 | |
| | 10、台湾居民来往大陆通行证 | | | | |
| | | ⑴电子通行证 | 200元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | | ⑵一次性有效通行证 | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | 11、台湾同胞定居证 | | 8元/证 | 发改价格[2017]1186号 | 代省厅收费 |
| | 12、华侨回国定居证 | | 10元/证 | 公传发【2004】4080号、发改价格【2004】2839号 | 代省厅收费 |
二 | 铜仁市卫生和计划生育委员会 | | | | | |
| | 13、初级资格考试费 | | 50元/人.科 | 黔价费〔2001〕360号 | |
| | 14、中级资格考试费 | | 50/人.科 | 黔价费〔2013〕236号 | |
| | 15、卫生专业技术高级资格考试费 | | 120/人.科 | 黔价费〔2012〕250号 | |
| | 16、执业医师资格综合笔试费 | | 256元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | 17、执业助理医师资格综合笔试费 | | 128元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | 18、执业医师实践技能考试费 | | | | |
| | | ⑴临床类和中医类 | 194元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | | ⑵口腔类 | 254元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | | ⑶公共卫生类 | 214元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | 19、执业助理医师实践技能考试费 | | | | |
| | | ⑴临床类和中医类 | 192元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | | ⑵口腔类 | 252元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | | ⑶公共卫生类 | 212元/人.科 | 黔发改收费〔2015〕1380号 | |
| | 20、护士执业考试费 | | 60/人.科 | 黔价费〔2013〕54号 | |
三 | 铜仁市疾病预防控制中心 | | | | | |
| | 21、预防接种服务费 | | | | |
| | | ⑴挂号费 | 0.5元/次 | 黔价费(2003)127号 | |
| | | ⑵接种服务费 | 3元/次 | 黔价医药(2013)128号 | |
| | | ⑶诊查费 | 3元/次 | 黔价费(2003)127号 | |
| | | ⑷注射费 | 2元/次 | 黔价费(2003)127号 | 一次性注射器等特殊性耗材费用除外 |
| | | ⑸大清创缝合 | 90元/次 | 黔价费(2003)127号 | 缝合在11针以上 |
| | | ⑹中清创缝合 | 70元/次 | 黔价费(2003)127号 | 缝合在5-10针 |
| | | ⑺小清创缝合 | 45元/次 | 黔价费(2003)127号 | 缝合在4针以下 |
| | | ⑻疫苗费 | 加价10%(人份) | 黔价医药(2013)128号 | 向区县疾控中心和接种单位供应疫苗 |
| | | ⑼疫苗费 | 加价15%(人份) | 黔价医药(2013)128号 | 给接种对象接种疫苗 |
| | 22、职业性疾病诊断 | | | | |
| | | 职业性疑难病倒会诊 | 300元/人次 | 黔价费[2001]377号 | |
四 | 铜仁市医学会 | | | | | |
| | 23、医疗事故鉴定费 | | 2500元/例 | 黔价费[2009] 181号 | |
五 | 铜仁市质量技术监督局 | | | | | |
| | 24、特种设备检验检测收费 | | 收费标准见文件 | 黔价费[2008]4号 | 黔价费[2011]96号规定收费标准下调10% |
六 | 铜仁市中级人民法院 | | | | | |
| | 25、诉讼费 | | 收费标准见文件 | 中华人民共和国国务院令481号、黔价费[2007]70号 | (含区、县法院) |
七 | 铜仁市国土资源局 | | | | 黔价房调[2001]392号 | |
| | 26、土地复垦费 | | 收费标准见文件 | 同上 | |
| | 27、土地闲置费 | | 收费标准见文件 | 同上 | |
| | 28、耕地开垦费 | | 收费标准见文件 | 同上 | |
| | 29、不动产登记费 | | 住宅:80元/件;非住宅:550元/件 | 黔发改收费[2017]70号 | |
| | 30、因丢失、损坏等补办、更换证件 | | 10元/件 | 黔发改收费[2017]70号 | |
八 | 铜仁市城市管理局 | | | | | |
| | 31、垃圾处理费 | | | | |
| | | 居民户 | 6.00元/月/户 | 铜府发[2007]53号 | 含暂住人囗 |
| | 32、城市道路占用挖掘费 | | | | |
| | | 占用设施设立广告 | 10-15元/月·㎡ | 黔城城通发[1994]92号 | 按广告牌面积计 |
| | 33、城市道路挖掘及设施损坏收费 | | | 黔城城通发[1994]92号 | |
| | | 道路部分 | | | |
| | | ⑴水泥砼路面 | 96.69元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑵沥青砼路面 | 108.76元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑶低级路路面 | 37.44元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑷石块路面 | 40元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑸水泥砼人行道 | 46.63元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑹水泥砼板人行道 | 56.12元/㎡ | | 指人工基础以上 |
| | | ⑺土人行道 | 25.3元/㎡ | | |
| | | 排水设施部分 | | | |
| | | (1)进水井铁盖 | 78.92元/套 | | |
| | | (2)进水井铁盖 | 120元/块 | | 规格500×350以下 |
| | | (3)进水井铁盖 | 150元/块 | | 规格800×600以下 |
| | | (4)检查井铝圈盖 | 200元/套 | | |
| | | (5)检查井铁盖铝圈 | 232.45元/套 | | |
| | | (6)砼道沿 | 46.41元/米 | | |
| | | (7)石道牙 | 40.23元/米 | | |
| | | (8)石排水沟 | 150元/米 | | 规格400×600以下 |
| | | (9)石排水沟 | 200元/米 | | 规格400×600以下 |
| | | (10)石排水沟 | 300元/米 | | 规格断面700×1000 |
| | | (11)石排水沟 | 500元/米 | | 规格断面1000×1000以上 |
| | | (12)砼排水管 | 97.69元/ m | | 规格:Φ200 |
| | | (13)砼排水管 | 116.86元/ m | | 规格:Φ300 |
| | | (14)砼排水管 | 155.17元/ m | | 规格:Φ400 |
| | | (15)砼排水管 | 194.13元/ m | | 规格:Φ500 |
| | | (16)砼排水管 | 250.84元/ m | | 规格:Φ600 |
| | | (17)砼排水管 | 327元/ m | | 规格:Φ800 |
| | | (18)砼盖沟板 | 80元/块 | | 规格750×500以下 |
| | | (19)砼盖沟板 | 90元/块 | | 规格1000×500以下 |
| | | (20)砼盖沟板 | 100.00元/块 | | 规格1300×500以下 |
| | | (21)道路砼重型板 | 250.00元/㎡ | | |
| | | 堡坎挂土墙部分 | | | |
| | | (1)石踏步 | 47.70元/ m | | 不足1米按1米计算 |
| | | (2)石堡坎 | 168.40元/ m³ | | |
| | | (3)水泥砼堡坎 | 200.00元/ m³ | | |
| | | (4)砼堡坎 | 350.00元/ m³ | | |
九 | 铜仁市海事局 | | | | | |
| | 34、船员(内河船员)适任证书考试费 | | 1.理论考试80元/人(补考:40元/人);实操考试80元/人(补考:40元/人). | 发改价格[2016]1350号;交海发[2016]154号 | |
| | 35.专业培训和特殊培训合格证 | | 1.理论考试60元/人(补考:30元/人);实操考试60元/人(补考:30元/人). | 发改价格[2016]1350号;交海发[2016]154号 | |
十 | 铜仁市人民防空办公室 | | | | | |
| | 36、防空地下室易地建设费 | | 1000元/平方米 | 黔人防通字[2015]19号 | |
十一 | 铜仁市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| | 37、公务员录用考试考务费 | | 100元/人 | 黔价费[2010]55号 | |
| | 38、专业技术人员计算机应用能力考试费 | | 50元/模块 | 黔价费[2001]207号 | |
| | 39、专业技术人员职称外语等级考试 | | 60元/人 | 黔价行事[1999]127号 黔价费[2004]280号 | |
| | 40、事业单位招聘工作人员考试费 | | 100元/人 | 黔价费[2010]55号 | |
| | 41、经济专业技术资格考试费 | | 70元/人次 | 黔价费[2001]58号 | |
| | 42、职称评审费 | | | | |
| | | ⑴初级专业技术职务任职资格评审 | 80元/人次 | 黔价行事字[1998]196号,黔人通[2008]159号 | |
| | | ⑵中级专业技术职务任职资格评审 | 250元/人次 | 黔价行事字[1998]196号,黔人通[2008]159号 | |
| | | ⑶高级专业技术职务任职资格评审 | 350元/人次 | 黔价行事字[1998]196号,黔人通[2008]159号 | |
| | 43、劳动能力鉴定收费 | | 180元、200元、320元/人次 | 黔价费[2008]203号 | |
十二 | 铜仁市统计局 | | | | | |
| | 44、统计专业技术资格考试费(初、中级) | | 70元/人次 | 黔价费[2002]233号 | 代省局收费 |
十三 | 铜仁市财政局 | | | | | |
| | 45、考试考务费 | | | | |
| | | ⑴会计专业技术资格考试考务费(初、中级) | 50元/科 | 黔价费[2006]294号,黔财会考[2006]10号 | |
| | | ⑵会计专业技术资格考试考务费(高级) | 60元/科 | 黔价费[2006]294号 | |
| | | ⑶会计从业资格考试费 | 40元/科 | 黔价费[2007]32号 | |
十四 | 铜仁市道路运输局 | | | | | |
| | 46、道路运输从业人员从业资格考试及考务费 | | | | |
| | | ⑴考试费 | 1、理论考试50元/人2、实操考试70元/人 | 黔交运[2016]13号, 发改价格【2015】1217号 | |
| | | ⑵考务费 | 1、理论考试18元/人2、实操考试22元/人 | 黔交运[2016]13号, 发改价格【2015】1217号 | |
十五 | 铜仁市水务局 | | | | | |
| | 47、水资源费 | | | | |
| | | ⑴农业 | 1.(地表水)0.04元/立方米 2.(地下水)0.08元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | | ⑵一般工业 | 1.(地表水)0.08元/立方米 2.(地下水).012元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | | ⑶城镇公共供水 | 1.(地表水)0.06元/立方米 2.(地下水).012元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | | ⑷特种行业 | 1.(地表水)0.16元/立方米 2.(地下水)0.32元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | | ⑸桶(瓶)装饮用水企业 | 1.(地表水)0.13元/立方米 2.(地下水)0.26元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | | ⑹水力发电(电站) | 0.004元/千瓦时 | 黔发改收费[2015]50号 | 大、中型水力发电企业:0.007元/千瓦时 小型水力发电企业:0.004元/千瓦时 |
| | | ⑺其他取用水 | 1.(地表水)0.15元/立方米 2.(地下水)0.30元/立方米 | 黔发改收费[2015]50号 | |
| | 48、水土保持补偿费 | | | | |
| | | ⑴一般性生产建设项目 | 2元/平方米 | 黔发改收费[2015]1659号 | 交通基础设施建设项目、水利水电工程建设项目按照征占用土地面积每平方米1.5元一次性计征。 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在计征范围之内。 |
| | | ⑵开采矿产资源 | 2元/平方米 | 黔发改收费[2015]1659号 | 开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.5元按季度计征。煤炭产品不再按原收费渠道计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气井占地面积按不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过400平方米计算,每平方米每年按1.5元计征。 对生产技术先进、管理水平较高、生态环境治理投入较大的资源开采企业,经贵州省发展改革委、省财政厅、省水利厅审核,可按50%的比例收取水土保持补偿费。
|
| | | ⑶取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石 | 0.5元/立方米 | 黔发改收费[2015]1659号 | 对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
| | | ⑷排放废土、石、渣 | 0.5元/立方米 | 黔发改收费[2015]1659号 | 对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
十六 | 铜仁市环保局 | | | | | |
| | 49、排污费 | | 收费标准见文件 | 黔价费[2015]1019号,黔价费 [2010]11号 | |
十七 | 铜仁市老年大学 | | | | | |
| | 50、老年大学学费 | | | | |
| | | ⑴一类课程学费 | 60元/学期 | 铜地价费字[2011]15号 | 拳剑、书法、绘画、文学、 |
| | | ⑵二类课程学费 | 80元/学期 | 铜地价费字[2011]15号 | 音乐、舞蹈 |
| | | ⑶三类课程学费 | 100元/学期 | 铜地价费字[2011]15号 | 形体、合唱团 |
| | | ⑷四类课程学费 | 120元/学期 | 铜地价费字[2011]15号 | 电子琴 |
| | | ⑸五类课程学费 | 150-180元/学期 | 铜地价费字[2011]15号 | 电脑 |
十八 | 铜仁市委党校 | | | | | |
| | 51、培训费 | | 每人每天20元 | 铜发改价【2017】44号 | |
| | 52、教材费 | | 据实收取 | 同上 | |
| | 53、住宿费 | | 每天标间60元,套间70元 | 同上 | |
| | 54、研究生学费 | | 6000元/人/学年 | 黔发改收费【2014】641号 | 代省委党校收取 |
| | 55、研究生报名考试费 | | 180元/人 | 黔价费[2008]63号 | 代省委党校收取 |
十九 | 铜仁市教育局 | | | | | |
| | 56、普通话水平测试费 | | 20元/次;35元/次;50元/次 | 黔价经〔2000〕38号 | |
| | 57、普通话测试员培训 | | 3元/人.课时 | 黔价费〔2004〕122号 | 30课时。黔价非税〔2015〕43号,自2015年12月28日普通话测试人员培训并入普通话测试项目中。 |
| | 58、自学考试毕业生毕业证书审定费 | | 50元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 59、普通高中学业水平考试 | | 13元/人.科 | 黔价费〔2010〕227号 | 黔价非税[2015]43号,自2015年12月28日并入高考(成人高考)考试项目 |
| | 60、普通高考报名考试费 | | 130元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 61、高职院校单独招生、中期选拔报名考试费 | | 100元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 62、研究生考试报名费 | | 180元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 63、成人高考报名费 | | 100元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 64、自学考试报名费 | | 37元/生、科 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 65、中等职业教育报名考试费 | | 85元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 66、普通高考英语口试费 | | 40元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | |
| | 67、普通高考英语听力考试 | | 30元/生 | 黔价费〔2012〕149号 | |
| | 68、普通高考适应性测试报名考试费 | | 30元/生 | 黔价费〔2008〕63号 | 黔价非税[2015]43号,自2015年12月28日并入高考(成人高考)考试项目 |
| | 69、保送生测试费 | | 130元/生 | 黔价费〔2009〕67号 | |
二十 | 铜仁一中 | | | | | |
| | 70、学费 | | 1000元/人学期 | 黔教基发[2016]219号 | |
| | 71、住宿费 | | 500/学期 | 铜发改价[2016]18号 | |
二十一 | 铜仁市民族中学(含实验校区) | | | | | |
| | 72、学费 | | 800元/人学期 | 铜地价费[2007]7号 | |
| | 73、住宿费 | | | | |
| | | ⑴民族中学老校区住宿费 | 400元/人学期 | 铜地价价[2013]29号 | |
| | | ⑵实验校区住宿费 | 260元/人学期 | 铜地价费[2008]17号 | 公寓楼 |
| | | ⑵实验校区住宿费 | 150元/人学期 | 铜地价费[2008]6号 | 普通间 |
二十二 | 铜仁广播电视大学 | | | | | |
| | 74、开放式教育 | | | | |
| | | ⑴文史类(本科) | 1600—2400元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑵文史类 (专科) | 1200—1900元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑶财经类(本科) | 2000—2800元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑷财经类 (专科) | 1500—2200元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑸理工类(本科) | 2200—3200元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑹理工类(专科) | 1600—2400元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑺体育、艺术类(本科) | 3200—4000元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑻体育、艺术类(专科) | 2600—3600元/人学年 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | ⑼重考补考费 | 22元/科 | 黔价费[2002]294号 | |
| | | (10)全国网络统考考试 | 35/人学科 | 发改价格【2010】955号 | |
二十三 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | | | | | |
| | 75、学前教育(三年制专科) | | 2600元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 76、教育管理(三年制专科) | | 2600元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 77、体育教育(三年制专科) | | 2800元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 78、舞蹈表演(三年制专科) | | 4800元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 79、音乐教育(三年制专科) | | 4800元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 80、美术教育(三年制专科) | | 4800元/人学年 | 黔价费[2013]181号 | |
| | 81、初等教育 | | | | |
| | | ⑴英语五年制 | 2400元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑵文科五年制 | 2400元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑶理科五年制 | 2600元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑷计算机五年制 | 2600元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑸体育五年制 | 2700元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑹初等教育(音乐五年制) | 4400元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | | ⑺初等教育(美术五年制) | 4400元/人学年 | 黔价费[2009]49号 | 前三年免2000元 |
| | 82、普通学前教育(三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 83、学前教育(教育管理三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 84、体育教育(三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 85、舞蹈表演(三年制专科) | | 7000元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 86、音乐教育(三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 87、美术教育(三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 88、初等教育(英语三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 89、初等教育(文科三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 90、初等教育(理科三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 91、初等教育(教育管理三年制专科) | | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 92、装潢艺术设计(三年制专科) | | 7000元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 93、多媒体设计与制作(三年制专科) | | 7000元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | 94、住宿费(4人间宿舍) | | 1000元/人学年 | 铜发改价[2015]252号 | |
| | 95、住宿费(8人间宿舍) | | 600元/人学年 | 铜发改价[2015]252号 | |
二十四 | 铜仁职业技术学院 | | | | | |
| | 96、高职学费 | | | | |
| | | ⑴设施农业与装备 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (2)畜牧兽医 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (3)茶树栽培与茶叶加工 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (4)农产品加工与质量检测 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (5)水产养殖技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (6)园艺技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (7)环境工程技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (8)建筑工程技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (9)水利水电建筑工程 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (10)工程测量技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (11)城乡规划 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (12)道路桥梁工程技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (13)汽车运用与维修技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (14)药品生产技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (15)药品经营与管理 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (16)药学 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (17)计算机应用技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (18)计算机网络技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (19)农村金融 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (20)会计 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (21)市场营销 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (22)工程造价 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (23)电子商务 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (24)护理 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (25)助产 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (26)临床医学 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (27)医学检验技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (28)医学影像技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (29)康复治疗技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (30)旅游管理 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (31)旅游英语 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (32)环境艺术设计 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (33)文秘 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (34)园林工程技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (35)空中乘务 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (36)茶艺与茶叶营销 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (37)药品质量与安全 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (38)通信技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (39)电信服务与管理 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (40)数字媒体应用技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (41)物联网应用技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (42)财务管理 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | |
| | | (43)表演艺术 | 7000元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | | (44)中药学 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | | (45)工业机器人技术 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | | (46)模具设计与制造 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | | (47)高速铁路客运 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | | (48)大数据技术与应用 | 3500元/人学年 | 黔发改收费[2014]642号 | 2017年新增专业 |
| | 97、成人高等教育(业余) | | | | |
| | | 医、药类(业余专科) | 1800元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | 98、成人高等教育(全日制) | | | | |
| | | ⑴成人大专(贵阳医学院联办 | 2800元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑵理科(本科) | 2500元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑶理科(专科) | 2200元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑷农林类(本科) | 1700元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑸农林类(专科) | 1500元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑹财经类(本科) | 2500元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑺财经类(专科) | 2200元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑻文史类(本科) | 2000元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑼文史类(专科) | 1800元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | 99、成人高等教育(函授) | | | | |
| | | ⑴财经类(本科) | 1250元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑵财经类(专科) | 1100元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
| | | ⑶理科(本科) | 1250元/生·年 | 黔府函[2000]518号 | |
